WL20-C Ölbrenner
Ersatzteile (spare parts, des pièces de rechange)
Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Designation | Désignation |
---|---|---|---|---|
1 | Brennergehäuse | Burner casing | Carcasse brûleur | |
1,1 | Brennergehäuse mit Zwischenflansch | 241 210 01 012 | Burner casing with interm. flange | Carcasse brûleur avec bride intermédiaire |
1,2 | Brennerflansch GD-ALSi9Cu3 | 241 210 01 057 | Burner flange | Bride brûleur |
1,3 | Stehbolzen M10x 90 Brennerflansch | 241 310 01 247 | Stay bolt burner flange | Goujon bride brûleur |
1,4 | Schraube M8 Brennergehäuse | 241 310 01 257 | Screw burner housing | Vis carcasse brûleur |
1,5 | Tragarm für Serviceposition | 241 210 01 067 | Bracket for service position | Support pour pos. entr. |
1,6 | Flanschdichtung | 241 210 01 107 | Flange gasket | Joint de bride |
1,7 | Gehäusedeckel | 241 210 01 227 | Housing cover | Couvercle |
1,8 | Stehbolzen Abdeckhaube | 241 210 01 207 | Stay bolt cover | Goujon capot |
1,9 | Tülle für Ölschlauchdurchführung | 241 400 01 177 | Grommet for oil hose entry | Passe-câbles pour flexibles |
1,10 | Tülle für Anschlusskabel | 241 200 01 247 | Grommet for connection cable | Protection pour câble de raccord. |
1,11 | Schauglas an Zeitzählerabdeckung | 241 210 01 197 | Sight glass at hours counter cover | Verre de protection pour compteur horaire |
1,12 | Ansauggehäuse komplett | 241 210 01 082 | Air intake housing complete | Caisson d`aspiration complet |
1,13 | Abdeckhaube komplett ohne Display | 241 210 01 112 | Cover complete without display | Capot brûleur complet sans affichage |
1,14 | Schraube G 1/8 A DIN 908 | 409 004 | Screw | Vis |
1,15 | Dichtring 10 x 13,5X1,5 DIN 7603 | 441 033 | Sealing ring | Joint |
1,16 | Einschraubstutzen R 1/8 GES6 | 453 017 | Threaded socket | Raccord |
1,17 | Schutzkappe DN 6 SELF 50/2 CF | 232 300 01 047 | Protective cap | Capuchon |
1,18 | Halter für Ölschlauch u.Kabel | 241 400 01 367 | Holder for oil hose and cable | Support p. flexible fioul et câble |
1,19 | Abdeckung an Ansauggehäuse | 241 210 01 187 | Cover on air intake housing | Capot d`aspiration d`air |
1,20 | Abdeckung Gehäuse | 241 210 01 177 | Cover housing | Couvercle capot |
1,21 | Deckel-Düsenstock komplett | 241 210 01 142 | Lid nozzle assembly complete | Couvercle ligne gicleur complète |
1,22 | Luftleitblech (nur LN) | 241 210 01 217 | Air guide | Tôle de guidage d`air |
1,23 | Deckel-Düsenstock | 241 210 01 132 | Lid nozzle assembly | Couvercle ligne de gicleur |
1,24 | Schauglas | 241 400 01 377 | Sight glass | Verre de visée |
1,25 | Schraube M 8 x 15 | 142 013 01 157 | Screw | Vis |
1,26 | Scheibe 7+0,2x18x0,6 | 430 016 | Washer | Rondelle |
1,27 | Flansch QRB4 | 600 682 | Flange | Support |
1,28 | Blindniet F 4 x 7,0 | 426 316 | Spacing rivet | Rivet |
1,29 | Verstellschraube M 6 x 88 | 241 400 10 097 | Set screw | Vis de réglage |
1,30 | Verschlusstülle | 756 159 | Closing grommet | Bouchon |
2 | Lose mitzuliefernde Teile | Parts suppl. loose | Pièces livrées démontées | |
2,1 | Zubehör-Garnitur | 241 210 00 012 | Accessories set | Set d`accessoires |
2,2 | Schraube M8 x 30 DIN 912 8.8 A2G | 402 517 | Screw | Vis |
2,3 | Scheibe 8,4 DIN 433 | 430 504 | Washer | Rondelle |
2,4 | Verschlussbutzen BUZ 06-LL mit Mutter | 241 100 06 012 | By-pass plug with nut | Bouchon avec écrou |
2,5 | Steckerteil ST18/7 | 716 549 | Plug part | Connecteur |
2,6 | Abdeckung für Abdeckhaube W20-C WFM05 | 241 210 01 127 | Cover for cover | Couvercle pour capot |
2,7 | Steckerteil ST18/4 | 716 546 | Pin socket | Connecteur |
2,8 | Ölschlauch DN4, 1200 mm lang | 491 126 | Oil hose | Flexible fioul |
Ölschlauch DN4, 1200 mm lang diffusionsdicht | 491 131 | Oil hose diffusion proof | Flexible fioul renforcé |
3. | Düsen (Werte geprüft) | Bestell-Nr. | Nozzles | Gicleurs |
---|---|---|---|---|
Düsen Fabrikat Fluidics Größe in US Gph bei 7 bar |
Order-No. No de commande |
Fluidics manufacture Size in US Gph at 7 bar |
Fabrication Fluidics grandeur en US Gph à 7 bar |
|
3.1 | Düsen Fabrikat Fluidics Typ SF - 60° Vollstrahl 1,00 1,10 1,25 1,35 1,50 1,65 1,75 2,00 2,25 2,50 |
|
Fluidics manufacture Solid spray |
Fabrication Fluidics Cône plein |
3.2 | Düsen Fabrikat Fluidics Typ SF - 45° Vollstrahl 2,25 2,50 |
602 058 602 059 |
Fluidics manufacture Solid spray |
Fabrication Fluidics Cône plein |
Düsen Fabrikat Steinen Größe in US Gph bei 7 bar |
Steinen manufacture Size in US Gph at 7 bar |
Fabrication Steinen grandeur en US Gph à 7 bar |
||
3.5 | Düsen Fabrikat Steinen Typ S - 60° Vollstrahl 0,60 0,65 0,75 0,85 1,00 1,25 1,35 1,50 1,75 2,00 2,25 |
612 201 612 250 612 203 612 206 612 207 612 210 612 211 612 212 612 214 612 216 612 217 |
Steinen manufacture Solid spray |
Fabrication Steinen Cône plein |
3.6 | Düsen Fabrikat Steinen Typ H - 60° Hohlstrahl 0,60 1,10 1,25 1,35 1,50 1,65 1,75 2,00 |
612 509 612 518 612 519 612 520 612 521 612 522 612 515 612 516 |
Steinen manufacture Hollow spray |
Fabrication Steinen Cône creux |
Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Designation | Désignation |
---|---|---|---|---|
4 | Pumpe und Ölleitungen | Pump and oil lines | Pompe et conduite fioul | |
4,1 | Pumpe ALEV30C 9300 4P0700R 4-18 bar | 601 857 | Pump | Pompe |
4,2 | Ölleitung | 241 210 06 058 | Oil line | Conduite fioul |
4,3 | Ölleitung Pumpe-Düsenstock | 241 210 06 018 | Oil line pump-nozzle head | Conduite fioul Pompe-Ligne gic. |
4,5 | Druckschlauch Lecköl | 491 247 | Pressure hose leakage oil | Flexible HP |
4,6 | Schwenkschraube R 1/8 / M10 x 1 | 241 110 06 057 | Hinge screw | Axe de charnière |
4,7 | Dichtring 10 x 14 x 4,0 DIN 7603 Cu | 440 037 | Sealing ring | Joint |
4,8 | Pumpe AT2 V45C9602 4P0700 | 601 865 | Pump | Pompe |
4,9 | Verschraubung XG04-LL | 452 020 | Connector | Raccord |
4,10 | Dichtring A 10 x 13,5 x 1 DIN 7603 Cu | 440 027 | Sealing ring | Joint |
4,11 | Magnetventil 121Z2323, 230V, 50 Hz | 604 480 | Solenoid valve | Vanne magnétique |
4,12 | Magnetspule 483764, 230V, 50 Hz | 604 453 | Solenoid coil | Bobine |
4,13 | Ölleitung 4x1 WL20/2-C-Z 4x1 WL20/2-C |
241 210 13
078 241 210 13 088 |
Oil line | Conduite fioul |
4,14 | Ölleitung 4x1 WL20/2-C | 241 210 13 098 | Oil line | Conduite fioul |
4,15 | Verschraubung XT 04-LL | 452 117 | Connector | Raccord |
4,16 | Einschraubstutzen komplett 4 x G 1/8 x 35 | 241 210 13 022 | Threaded socket complete | Raccord complet |
4,17 | Verschraubung mit Blende | 241 210 13 107 | Connector | Raccord |
4,18 | Magnetspule AL30, ALE30, AT2 45C, 185-254V AL30, ALE30, AT2 45C, 100-127V |
604 495 604 428 |
Solenoid coil | Bobine |
4,19 | Filtersatz Nr. 5 für AL30, ALE30, AT2 45C | 601 107 | Filter Set | Filtre |
4,20 | Verschlussbutzen 06-LL für Einstrangbetrieb | 241 050 00 022 | Closing piece for single line operation |
Bouchon BUZ le fonctionnement d`une seule ligne |
5 | Motor mit Gebläse | Motor with fan | Moteur avec turbine | |
5.1 5.2 |
Motor ECK04/A-2 230V 50Hz ECK04/A-2 110V 60Hz |
230 210 07 012 652 167 |
Motor | Servomoteur |
5,3 | Steckkupplung für Motor | 652 135 | Plug coupling for motor | Accouplement pour moteur |
5,4 | Gebläserad 160 x 61,6 S1 50Hz 160 x 61,6 S1 60Hz |
241 210 08 032 241 210 08 042 |
Fan | Turbine |
5,5 | Steckerkabel | 241 050 12 062 | Plug cable | Câble avec fiche |
5,6 | Kondensator 8 μF für Motor 230V, 50 Hz | 713 476 | Capacitor | Condensateur |
5,7 | Gewindestift M8 x 8 für Gebläserad | 420 550 | Crub screw for fan | Tige filtée pour turbine |
6 | Luftregler | Air regulator | Régulation d’air | |
6,1 | Stellantrieb W-St02/1 220-240V 50-60Hz 110 V, 60 Hz |
651 049 651 050 |
Servo drive | Servomoteur |
6,2 | Schrittmotor STD 4,5 B0.36/6 4NL (Z) | 651 102 | Stepping motor | Moteur |
6,3 | Luftklappe komplett | 241 210 02 022 | Air damper complete | Clapet d´air complet |
6,4 | Handverstellung | 241 050 02 022 | Manual adjustment | Réglage manuel |
6,5 | Lager | 241 110 02 107 | Bearing | Roulement |
6,6 | Welle Luftklappe - Winkelgetriebe | 241 210 02 057 | Shaft angle drive - servomotor | Axe volet d´air - renvoi d’angle |
6.7 6.8 |
Winkelgetriebe Feder 1 (1-stufig) Feder 2 (2-stufig) |
241 110 02 052 241 110 02 062 |
Angle gearing spring 1 spring 2 |
Renvoi d`angle air ressort 1 (1 allure) ressort 2 (1 allure) |
6,9 | Welle Winkelgetriebe - Stellantrieb | 241 400 02 157 | Shaft angle gearing - servo drive | Axe renvoi d’angle - servomoteur |
6,10 | Luftregelung mit Handverstellung | 241 210 02 082 | Air regulator with manual setting | Clapet air réglage manuel |
6,11 | Luftregelung mit Feder 1 | 241 210 02 092 | Air regulator spring 1 | Capet air réglage ressort 1 |
6,12 | Luftregelung mit Feder 2 | 241 210 02 072 | Air regulator spring 2 | Capet air réglage ressort 2 |
6,13 | Rahmen | 241 210 02 037 | Frame | Châssis |
Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Designation | Désignation |
---|---|---|---|---|
7 | Düsenstock | Nozzle assembly | Ligne de gicleurs | |
7.1 7.2 7.3 |
Düsenstock WL20/1-C 1-Düse WL20/2-C 2-Düsen WL20/1-C Z-1LN |
241 210 10 010 241 210 10 020 241 210 10 030 |
Nozzle assembly | Ligne de gicleur |
7.4 7.5 |
Stellhebel Unterteil Oberteil |
241 400 10 067 241 400 10 077 |
Switch lever base part upper part |
Bride de réglage inférieure supérieure |
7,6 | Zündelektrodenhalter WL20-C/1LN | 241 310 14 152 | Ignition electrode holder | Support électrodes |
7.7 7.8 7.9 |
Stauscheibe Ø90 komplett WL20-C/1LN Ø90 W20/1-C Ø105 W20/2-C komplett mit Schraube M4 |
241 200 14 532 241 210 14 072 241 210 14 092 |
Diffuser complete complete with screw |
Déflecteur complet complet avec vis |
7.10 7.11 7.12 |
Düsenkopf komplett WL20/1-C WL20/2-C W20/1-C-1LN |
241 210 10 132 241 210 10 122 241 210 10 152 |
Nozzle head complete | Ligne gicleur complète |
7.13 7.14 |
Zündelektrode WL20/1-C WL20/2-C |
241 200 14 527 241 210 10 117 |
Ignition electrode | Électrode d’allumage |
7,15 | Spannfeder | 142 013 10 247 | Tension spring | Ressort |
7,16 | Zündleitung 380 mm lang 480 mm lang 600 mm lang 700 mm lang |
241 110 11 032 240 110 11 042 241 310 11 042 241 400 11 042 |
Ignition line | Câble d`allumage |
7.17 7.18 |
Führungsrohr W20/2-C W20/1-C, W20/1-C-1LN |
241 210 10 012 241 210 10 022 |
Guide tube | Tube de guidage |
7,19 | Anzeigebolzen M6 x 90 mm | 241 110 10 097 | Indicator bolt | Indicateur |
7,20 | Stopfen 5,25 | 241 110 10 087 | Plug | Bouchon |
7,21 | Halter für Ölleitungen | 241 210 10 057 | Bracket for oil lines | Support flexible fioul |
7,22 | Wiederöffnungsband 4,8 X 196 LR55R HS sw | 794 089 | Release cable tie | Bande de serrage |
Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Designation | Désignation | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Flammkopf | Combustion head | Tête de combustion | ||
8,1 | Flammrohr W20/1-C | 241 210 14 052 | Flame tube | Tube de combustion | |
8,2 | W20/2-C | 241 210 14 062 | |||
8,3 | W20/1-C-1LN | 241 210 14 042 | |||
9 | Zündgerät | Ignition unit | Transfo d’allumage | ||
9,1 | Zündgerät W-ZG01V 230V 100VA | 603 201 | Ignition unit | Allumeur électronique | |
9,2 | W-ZG01V 110V 90VA | 603 230 | |||
10 | Flammenüberwachung | Flame monitoring | Contrôle de flamme | ||
10.1 10.2 10.3 |
Feuerungsmanager W-FM05 230V 50-60Hz W-FM05 110V 50-60Hz W-FM10 230V 50-60Hz W-FM10 110V 50-60Hz |
600 470 600 471 600 475 600 476 |
Combustion manager | Manager de combustion | |
10,4 | Entriegelungsknopfverlängerung AGK20.19 | 600 357 | Reset button extension | Rallonge de bouton | |
10,5 | Adapterring 22 x 4 | 600 358 | Adapter ring | Bague d`adaption | |
10,6 | Flammenfühler QRB4A 1-stufig+2-stufig QRB4B 2-stufig+1LN |
241 210 12 052 241 050 12 072 |
Flame sensor | Cellule | |
10,7 | Zwischenstecker Nr.2, 3-polig (W-ST) | 240 200 12 012 | Intermediate plug No.2, 3 pole | Prise intermédiaire N°2, 3-pôle | |
10,9 | Zwischenstecker Nr.12, 3-polig WL5 | 241 050 12 032 | Adapter plug No.12, 3 pole | Câble avec fiche N°12 3-pôle | |
10,10 | Abdeckclip AGK63 für Feuerungsmanager | 600 312 | Cover clip for combustion manager |
Cache bornes pour manager de combustion |
|
10,11 | Steckerkabel Nr.5 MV Stufe 1 W20-C | 241 050 12 052 | Plug cable No.5 | Fiche et câble N°5 | |
10,12 | Steckerkabel Nr.1 MV 2 W20/1-C-Z | 241 210 12 022 | Plug cable No.1 | Fiche et câble N° 1 | |
10,13 | Steckerkabel Nr.1 MV 2 W20/2-C-Z | 241 210 12 032 | Plug cable No.1 | Fiche et câble N°1 | |
10,14 | Steckerkabel Nr.5 MV Stufe 1 | 241 210 12 012 | Plug cable No.5 | Fiche et câble N°5 | |
10,16 | Bride QRB4 | 600 681 | Holder | Bride | |
10,17 | Feinsicherung 6,3 A, träge | 483 011 22 457 | Fine fuse, slow | Mini fusible, 6,3 A T |