Vitocal 250-A 2C A08
230V V115 Antifreeze
Aktionsangebot · Sofort ab Lager verfügbar · Versand inklusive
Suchergebnisse: 1-5 von 5
| Art.-Nr. | ZK04307 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04308 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04919 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04922 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04669 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04670 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04925 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04926 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK02587 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK02588 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04309 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK02546 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04709 |
|---|
| Art.-Nr. | Z018460 |
|---|
| Art.-Nr. | Z018462 |
|---|
| Art.-Nr. | Z018466 |
|---|
| Art.-Nr. | Z018641 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04710 |
|---|
| Art.-Nr. | 7219722 |
|---|
| Art.-Nr. | 7180097 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK05265 |
|---|
| Art.-Nr. | Z007692 |
|---|
| Art.-Nr. | 7170149 |
|---|
| Art.-Nr. | Z007691 |
|---|
| Art.-Nr. | Z017415 |
|---|
| Art.-Nr. | 7151728 |
|---|
| Art.-Nr. | 7151729 |
|---|
| Art.-Nr. | ZK04647 |
|---|
| Art.-Nr. | Z025981 |
|---|
| Art.-Nr. | Z017414 |
|---|
| Art.-Nr. | Z017411 |
|---|
| Art.-Nr. | Z017412 |
|---|
| Art.-Nr. | Z019336 |
|---|
| Art.-Nr. | Z029765 |
|---|---|
| Maße (mm) | 400 x 700 x 360 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z029764 |
|---|---|
| Maße (mm) | 400 x 700 x 360 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z029763 |
|---|---|
| Maße (mm) | 400 x 700 x 360 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z029762 |
|---|---|
| Maße (mm) | 400 x 700 x 360 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z029761 |
|---|---|
| Maße (mm) | 400 x 700 x 360 (B/H/L) |
Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten technischen Daten der Vitodens 100-W Gerätevarianten. Heizgeräte werden zur Trinkwassererwärmung mit einem separaten Speicher-Wassererwärmer kombiniert. Kombigeräte verfügen über eine integrierte Trinkwassererwärmung.
| Artikel | Ausf. | Heizung 50/30 °C |
TW-Leistung | EEK | Schall | Abgas/ Luft |
B × H × T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z029761 | Umlauf | 3,2–11 kW | — | A | 36 dB | 60/100 mm | 400 × 700 × 360 mm |
| Z029762 | Umlauf | 3,2–19 kW | — | A | 42 dB | 60/100 mm | 400 × 700 × 360 mm |
| Z029763 | Umlauf | 3,2–25 kW | — | A | 46 dB | 60/100 mm | 400 × 700 × 360 mm |
| Z029764 | Kombi | 3,2–19 kW | 26,8 kW | A | 42 dB | 60/100 mm | 400 × 700 × 360 mm |
| Z029765 | Kombi | 3,2–25 kW | 31,1 kW | A | 46 dB | 60/100 mm | 400 × 700 × 360 mm |
EEK = Energieeffizienzklasse Heizung (Spektrum von G bis A+++). TW-Leistung = Trinkwasserleistung der Kombigeräte. Schall = ErP-Schallleistungspegel. Maßgeblich für Planung und Ausführung sind die jeweils aktuellen Viessmann Herstellerunterlagen.
Schließen Sie Ihren Einkauf jetzt bequem ab oder lassen Sie sich beraten:
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne telefonisch weiter:
02307 – 9107897
Mo – Do 08:00 – 16:30 Uhr
Fr 08:00 – 13:30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns über das Kontaktformular:
Kostenloser Versand für registrierte Shop-Kunden bei der ersten Bestellung.