Vitocell 100-V CVAA 160L Speicher - vitosilber
Art.-Nr. | Z018463 |
Art.-Nr. | Z018463 |
Art.-Nr. | Z002576 |
Art.-Nr. | Z021911 |
Art.-Nr. | ZK00892 |
Art.-Nr. | Z018467 |
Art.-Nr. | Z018465 |
Art.-Nr. | Z018642 |
Art.-Nr. | Z021933 |
Art.-Nr. | Z021934 |
Art.-Nr. | ZK00892 |
Art.-Nr. | Z021932 |
Art.-Nr. | 7984149 |
Art.-Nr. | 7465894 |
Art.-Nr. | 7441163 |
Art.-Nr. | 7336644 |
Art.-Nr. | 7336645 |
Art.-Nr. | 7441445 |
Art.-Nr. | 7464889 |
Art.-Nr. | 7143779 |
Art.-Nr. | 7307293 |
Art.-Nr. | 7986761 |
Art.-Nr. | 7465439 |
Art.-Nr. | ZK02941 |
Art.-Nr. | ZK02940 |
Art.-Nr. | Z014470 |
Art.-Nr. | 7452091 |
Art.-Nr. | 7498514 |
Art.-Nr. | 7498513 |
Art.-Nr. | ZK01001 |
Art.-Nr. | ZK01757 |
Art.-Nr. | abgasRU80 |
Art.-Nr. | abgasRU110 |
Art.-Nr. | CU3A372 |
Maße (mm) | 660,00 x 1.562,00 x 684,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | CU3A373 |
Maße (mm) | 660,00 x 1.562,00 x 684,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | CU3A038 |
Maße (mm) | 660,00 x 1.562,00 x 684,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | CU3A039 |
Maße (mm) | 660,00 x 1.562,00 x 684,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | CU3A040 |
Maße (mm) | 660,00 x 1.562,00 x 801,00 (B/H/L) |
Art.-Nr. | CU3A041 |
Maße (mm) | 660,00 x 1.562,00 x 801,00 (B/H/L) |
Der Vitocrossal 300 ist ein Spitzenprodukt unter den bodenstehenden Gas-Brennwertkesseln. Aufgrund seiner Konstruktion nutzt er die Kondensationswärme seiner Heizgase besonders intensiv aus. Besonders hervorzuheben ist die raumluftunabhängige Betriebsweise. Damit kann der Vitocrossal 300 innerhalb der wärmegedämmten Gebäudehülle aufgestellt werden. Das bringt in der EnEV-Berechnung besondere Vorteile.
Die Inox-Crossal-Wärmetauscherflächen im Vitocrossal 300 wurde mit einem weiteren Meilenstein der Viessmann Heiztechnik kombiniert: Dem MatriX-Gasbrenner. Das spart Heizkosten und garantiert kompromisslos minimierte Schadstoff-Emissionen – denn die sind so niedrig, dass der Vitocrossal 300 die Grenzwerte des Umweltzeichens „Blauer Engel“ deutlich unterschreitet.
(Quelle: Viessmann Planungsanleitung)