WL5-PB-H Ölbrenner
Ersatzteile (spare parts, des pièces de rechange)

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Designation | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| 1,01 | Abdeckhaube komplett | 245 050 01 092 | Cover complete | Capot complet |
| 1,02 | Schraube M8 x 15 mm | 142 013 01 157 | Screw | Vis |
| 1,03 | Scheibe 7 + 0,2 x 18 x 0,6 | 430 016 | Washer | Rondelle |
| 1,04 | Brennergehäuse | 245 050 01 012 | Burner housing | Carcasse brûleur |
| 1,05 | Schauglas | 245 050 01 187 | View port | Verre de visée |
| 1,06 | Auskleidung | 245 050 01 147 | Lining | Habillage |
| 1,07 | Bügel für Serviceposition | 245 050 01 217 | Support for service position | Etrier pour position d’entretien |
| 1,08 | Federmutter 6 x 20 mm | 412 506 | Spring nut | Verrou |
| 1,09 | Abdeckung Brennergehäuse | 245 050 01 127 | Cover burner housing | Cache brûleur |
| Lufteinlass Brennergehäuse | 245 050 01 137 | Air intake burner housing | Pièce d’aspiration d’air brûleur | |
| 1,10 | Tülle | 241 050 01 177 | Grommet | Passe-câble |
| 1,11 | Einpresshalterung | 499 310 | Push in fixing | Rondelle de support |
| 1,12 | Adapterrohr Ø80 (ME 1.xx) MB 800 Adapterrohr Ø90 (ME 2.xx) MB 900 |
245 050 14
427 245 050 14 437 |
Adaptor pipe | Adaptateur de tube |
| 1,13 | Schiebeflansch Ø80 (ME 1.xx) Schiebeflansch Ø90 (ME 2.xx) |
245
050 01 247 245 050 01 267 |
Sliding flange | Bride coulissante |
| – Schraube M8 x 25 DIN 6921 | 409 269 | – screw | – Vis | |
| – Schraube M8 x 25 DIN 921 8.8 | 402 500 | – screw | – Vis | |
| – Sechskantmutter DIN 934 -8 | 411 401 | – hexagonal nut | – Ecrou hexagonal | |
| 1,14 | Dichtung Schiebeflansch Ø80 Dichtung Schiebeflansch Ø90 |
245
050 01 157 245 050 01 167 |
Gasket sliding flange | Joint pour bride coulissante |
| 1,15 | Adapterring Ø80 Adapterring Ø90 |
245
050 01 257 245 050 01 277 |
Adapter ring | Bague d’adaptation |
| 1,16 | Brennerflansch | 245 050 01 237 | Burner flange | Bride brûleur |
| 1,17 | Flanschdichtung | 245 050 01 287 | Flange gasket | Joint de bride |
| 1,18 | Flammrohr MB 800 (ME = 1.xx) Flammrohr MB 900 (ME = 2.xx) |
240 050 14
057 240 050 14 077 |
Flame tube | Tube de combustion |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Designation | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| 2,01 | Gehäusedeckel mit Schnellverschluss komplett |
245 050 01 032 | Housing cover with snap closure complete |
Couvercle avec fixation rigide complet |
| 2,02 | Halter für Ölschläuche | 241 400 01 367 | Support for oil hoses | Support flexibles fioul |
| 2,03 | Abdeckung Gehäusedeckel | 245 050 02 057 | Cover housing lid | Couvercle plaque de base |
| 2,04 | Magnet für Luftklappe mit Steckerkabel | 245 050 12 092 | Solenoid for air damper | Aimant pour volet d’air avec câble |
| 2,06 | Luftklappe | 245 050 02 017 | Air damper | Volet d’air |
| 2,07 | Feder für Luftklappe | 245 050 02 047 | Spring for air damper | Ressort pour volet d’air |
| 2,08 | Welle für Luftklappe | 245 050 02 067 | Shaft for air damper | Axe pour volet d’air |
| 2,09 | Zylinderstift 3,0 m 6 x 20 mm DIN 6325 | 423 484 | Cylinder screw | Tenon cylindrique |
| 2,10 | Flammenfühler QRC1A | 600 588 | Flame sensor | Cellule |
| 2,11 | Zündgerät Typ W-ZG 02 230V 50VA | 603 228 | Ignition unit | Allumeur électronique |
| 2,12 | Halter Luftdruckwächter | 245 050 24 037 | Bracket air pressure switch | Support pressostat d’air |
| 2,13 | Einstelllehre WL5 purflam | 245 050 00 027 | Setting gauge | Gabarit de réglage |
| 2,14 | Luftdruckwächter LGW 10 A1 | 240 050 24 032 | Air pressure switch | Pressostat d’air |
| 2,15 | Silikonschlauch 4,0 x 1,75; 120mm | 241 050 24 017 | Silicone hose | Tube silicone |
| 2,16 | Steckerkabel Nr. 11 LDW | 245 050 12 042 | Plug cable | Connecteur |
| 2,17 | Feuerungsmanager W-FM 05.113 | 600 472 | Combustion manager | Manager de combustion |
| 2,18 | Radialventilator komplett mit Verlängerung | 240 050 08 052 | Radial fan | Ventilateur radial |
| 2,19 | Steckerkabel Nr. 3 EC-Gebläse | 245 050 12 022 | Plug cable No. 3 EC fan | Connecteur n° 3 ventilateur |
| 2,20 | Dichtung Anssaugstutzen (Gebläse) | 245 050 01 107 | Gasket intake nipple (fan) | Joint d’étanchéité aspiration d’air |
| 2,21 | Ansaugstutzen | 245 050 01 047 | Intake nipple | Volute aspiration d’air |
| 2,22 | Befestigungsbügel für Haube | 245 050 01 227 | Fixing elbow for cover | Etrier de fixation pour capot |
| 2,23 | O-Ring 50 x 2,5 NBR 70 DIN 3771 | 445 526 | O ring | Joint torique |
| 2,24 | Motor ECK02/H-2P 230V; 50 Hz 75 W | 230 050 08 012 | Motor ECK02/F-2P | Moteur |
| – Kondensator 4 μF | 713 473 | – compensator | – Condensateur | |
| 2,25 | Steckerkabel Nr. 2 Pumpenmotor | 245 050 12 082 | Plug cable No. 2 pump motor | Connecteur n° 2 moteur pompe |
| 2,26 | Steckkupplung | 652 135 | Plug coupling | Accouplement |
| 2,27 | Pumpe ALEV30C 9300 4P0700R 4-18 bar | 601 857 | Oil pump Suntec | Pompe fioul Suntec |
| 2,28 | Magnetspule (Pumpe ALEV30) (Pumpe BFP21) |
604 495 604 436 |
Coil | Bobine |
| 2,29 | Steckerkabel Nr. 5 Magnetventil | 245 050 12 032 | Plug cable No. 5 solenoid valve | Connecteur n° 5 vanne magnétique |
| 2,30 | Filtereinsatz-Set (Pumpe ALE30) | 601 107 | Filter insert set for pump ALE30 | Elément filtrant pour pompe ALE30 |
| Filtereinsatz (Pumpe BFB21) | 601 104 | Filter insert for pump BFP21 | Elément filtrant pour pompe BFP21 | |
| 2,31 | Ölleitung Vorlauf | 245 050 06 018 | Oil hose supply | Ligne HP |
| 2,32 | Verschraubung XG 04-LL | 452 020 | Screwed union | Raccord |
| 2,33 | Druckschlauch Lecköl | 491 247 | Pressure hose leakage oil | Flexible de décharge |
| Druckschlauch Lecköl diffusionsdicht |
491 134 | Pressure hose leakage oil diffusion proof |
Flexible de décharge renforcé | |
| 2,34 | Dichtring A10 x 14 x 4,0 DIN 7603 Cu | 440 037 | Sealing ring | Joint |
| 2,35 | Schwenkschraube R1/8 M10 x 1 | 241 110 06 057 | Swivel screw | Raccord pivotant |
| 2,36 | Dichtring A10 x 14 x 1,5 DIN 7603 Cu | 440 034 | Sealing ring | Joint |
| 2,37 | Ölschlauch DN4; 1200mm Ölschlauch DN4; 1200mm diffusionsdicht |
491 126 491 131 |
Oil hose diffusion proof |
Flexible fioul renforcé |
| 2,38 | Verschlussbutzen 06-LL für Einstrangbetrieb |
241 050 00 022 | Closing piece for single line operation |
Bouchon BUZ le fonctionnement d`une seule ligne |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Designation | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| 3,01 | Düsenkörper mit Ölleitung | 245 050 10 162 | Nozzle body with oil line | Ligne de gicleur avec conduite |
| 3,02 | Düsenabschluss-Set | 240 050 10 012 | Nozzle shut off set | Clapet gicleur |
| 3,03 | Düse: 0,35 GPH 80°SR Danfoss 0,40 GPH 80°SR Danfoss 0,45 GPH 80°SR Danfoss 0,50 GPH 80°SR Danfoss 0,55 GPH 80°SR Danfoss 0,60 GPH 80°SR Danfoss 0,65 GPH 80°SR Danfoss 0,75 GPH 80°SF Fluidics |
602 136 602 130 602 131 602 132 602 133 602 134 602 135 602 754 |
Nozzle: | Gicleur: |
| 3,04 | Temperaturschalter | 245 050 10 192 | Thermostat | Thermostat de ligne |
| 3,05 | Wärmetauscher | 245 050 10 072 | Heat exchanger | Cartouche chauffante |
| 3,06 | Führungsrohr | 245 050 10 172 | Guide tube | Tube de guidage |
| 3,07 | Stellhebel Oberteil | 241 110 10 077 | Adjusting lever top | Bride de réglage supérieure |
| 3,08 | Stellhebel Unterteil | 241 110 10 067 | Adjusting lever bottom | Bride de réglage inférieure |
| 3,09 | Anzeigebolzen M6 x 90 | 241 110 10 097 | Indicating bolt | Indicateur de position |
| 3,10 | Stopfen 5,25 | 241 110 10 087 | Stopper | Bouchon |
| 3,11 | Zentrierscheibe Ø80 (ME = 1.xx) Zentrierscheibe Ø90 (ME = 2.xx) |
245
050 14 102 245 050 14 302 |
Centre plate | Disque de centrage |
| 3,12 | Lichtrohrendstück | 245 050 12 057 | Sensor shield | Terminaison tube cellule |
| 3,13 | Zündelektrodensatz MB 800 (ME = 1.xx) Zündelektrodensatz MB 900 (ME = 2.xx) |
245
050 14 447 245 050 14 457 |
Ingition electrode | Electrode d’allumage |
| 3,14 | Zündleitung 380 mm | 245 050 11 032 | Ingition cable | Câble d’allumage |
| 3,15 | Dosierring MB 800 (ME = 1.xx) Dosierring MB 900 (ME = 2.xx) |
245
050 14 017 245 050 14 207 |
Dosing ring | Anneau doseur |
| 3,16 | Klammer für Dosierring | 245 050 14 397 | Clamp for dosing ring | Clip pour anneau doseur |
| 3,17 | Isoliereinsatz für Lüftdüse 2.24 | 245 050 14 407 | Insulation set for air nozzle | Isolation pour diffuseur d’air |
| 3,18 | Klammer für Isolierung | 245 050 14 417 | Clamp for insulation | Clip pour isolation |
| 3,19 | Luftdüse D19 MB 819 (ME = 1.19) D21 MB 821 (ME = 1.21) D22 MB 822 (ME = 1.22) D23 MB 823 (ME = 1.23) D24 MB 824 (ME = 1.24) D24 MB 924 (ME = 2.24) D25 MB 925 (ME = 2.25) |
245 050 14 022 245 050 14 032 245 050 14 042 245 050 14 052 245 050 14 062 245 050 14 212 245 050 14 342 |
Air nozzle | Diffuseur d’air |
Sie haben noch Artikel im Warenkorb
Schließen Sie Ihren Einkauf jetzt bequem ab oder lassen Sie sich beraten:
Persönliche Beratung – wir sind für Sie da!
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne telefonisch weiter:
02307 – 9107897
Mo – Do 08:00 – 16:30 Uhr
Fr 08:00 – 13:30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns über das Kontaktformular:
Kostenloser Versand für registrierte Shop-Kunden bei der ersten Bestellung.
