Vitocal 250-A 2C A08
230V V115 Antifreeze
Aktionsangebot · Sofort ab Lager verfügbar · Versand inklusive
Suchergebnisse: 1-8 von 8
| Art.-Nr. | Z026457 |
|---|---|
| Maße (mm) | 675 x 415 x 668 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z026458 |
|---|---|
| Maße (mm) | 675 x 533 x 668 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z026459 |
|---|---|
| Maße (mm) | 714 x 1610 x 668 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z026460 |
|---|---|
| Maße (mm) | 714 x 1811 x 668 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z026461 |
|---|---|
| Maße (mm) | 714 x 2078 x 668 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z026462 |
|---|---|
| Maße (mm) | 714 x 1728 x 668 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z026463 |
|---|---|
| Maße (mm) | 714 x 1929 x 668 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | Z026464 |
|---|---|
| Maße (mm) | 714 x 2196 x 668 (B/H/L) |
Die sechs Speicherkombinationen unterscheiden sich durch die Größe des Trinkwasserspeichers und des Heiz-/Kühlpuffers.
| Artikel | Kombination | Trinkwasser | Heiz-/Kühlpuffer | Gesamtmaß B × H × L | Gewicht | Warmhalteverlust WW / Puffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z026459 | 200/50 | 200 Liter | 50 Liter | 714 × 1610 × 668 mm | 137 kg | 51 / 28 W |
| Z026460 | 250/50 | 250 Liter | 50 Liter | 714 × 1811 × 668 mm | 151 kg | 55 / 28 W |
| Z026461 | 300/50 | 300 Liter | 50 Liter | 714 × 2078 × 668 mm | 166 kg | 64 / 28 W |
| Z026462 | 200/75 | 200 Liter | 75 Liter | 714 × 1728 × 668 mm | 147 kg | 51 / 35 W |
| Z026463 | 250/75 | 250 Liter | 75 Liter | 714 × 1929 × 668 mm | 161 kg | 55 / 35 W |
| Z026464 | 300/75 | 300 Liter | 75 Liter | 714 × 2196 × 668 mm | 176 kg | 64 / 35 W |
WW = Speicher-Wassererwärmer. Die Warmhalteverluste sind für Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher getrennt angegeben.
Schließen Sie Ihren Einkauf jetzt bequem ab oder lassen Sie sich beraten:
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne telefonisch weiter:
02307 – 9107897
Mo – Do 08:00 – 16:30 Uhr
Fr 08:00 – 13:30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns über das Kontaktformular:
Kostenloser Versand für registrierte Shop-Kunden bei der ersten Bestellung.