Montagesatz Aufdachmontage Sparrenanker mit Ziegelersatz
 Passend zu Viessmann Vitosol 100-FM/200-FM Einzelkollektoren – senkrechte und horizontale Bauform.
Kunststoff-Ziegelersatz, falls die vorhandenen Dachziegel nicht ausgeschnitten werden sollen. Nur einsetzen bei Dächern mit min. 12°	Dachneigung.
Montagesatz bestehend aus einem Sparrenanker, flexiblen Kunstoff-Ziegelersatz, Abdeckung und selbstbohrenden	Schrauben.
Geeignet für folgende Dach-Eindeckungen:
	- Dachpfannen (maximale Pfannenhöhe *1 = 70 mm)
 
- Dachpfannen (maximale Pfannenhöhe *1 = 100 mm)
 
Bei der Auswahl des Montagesatzes ist auf den Dachaufbau zu achten (Dach mit Konterlattung oder ohne	Konterlattung).
	- Niedrige Pfanne z.B. Braas Frankfurter Pfanne
 
- Hohe Pfanne z.B. Braas Saphir, Braas Provence.
 
*1 Abstand Oberkante Sparren oder Konterlattung bis Oberkante Pfanne (Welle).
Ausgleich von Dachunebenheiten durch Verstellmöglichkeiten am Sparrenanker.
 Anzahl der benötigten Sparrenanker:
Für Schneelasten bis 0,75 kN/ m²
						| 
 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 600 mm | 4  | 4  | 6  | 8  | 14  | 14  | 18  | 28  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 700 mm | 4  | 4  | 8  | 8  | 12  | 16  | 20  | 24  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 800 mm | 4  | 4  | 8  | 8  | 10  | 14  | 18  | 24  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 900 mm | 4  | 6  | 8  | 10  | 14  | 16  | 20  | 26  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 1000 mm | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 18  | 22  | Anzahl  | 
	
Für Schneelasten bis 1,25 kN/ m²
						| 
 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  |  | 
					| Sparrenabstand bis 600 mm  | 4  | 6  | 6  | 8  | 14  | 14  | 20  | 28  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 700 mm | 4 | 4  | 8  | 8  | 12  | 16  | 20  | 24  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 800 mm | 4 | 4  | 8  | 8  | 10  | 14  | 18  | 24  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 900 mm | 4  | 6  | 8  | 10  | 14  | 16  | 20  | 26  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 1000 mm | 4  | 6 | 8  | 10  | 12  | 14  | 18  | 22  | Anzahl  | 
	
Für Schneelasten bis 2,55 kN/ m²
						| 
 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  |  | 
					| Sparrenabstand bis 600 mm | 4 | 6  | 8  | 12  | 14  | 14  | 20  | 28  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 700 mm | 4  | 6  | 8  | 12  | 12  | 16  | 20  | 26  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 800 mm | 4  | 6  | 8  | 12  | 14  | 14  | 22  | 28  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 900 mm | 4  | 6  | 8  | 10  | 14  | 16  | 20  | 26  | Anzahl  | 
					| Sparrenabstand bis 1000 mm | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 18  | 22  | Anzahl  | 
	
*1 Schneelasten auf dem Dach gemäß DIN 1055, Teil 4 und 5.
Zubehör für 7, 9, 11 oder 12 Kollektoren auf Anfrage.