Vitocal 250-A 2C A08
230V V115 Antifreeze
Aktionsangebot · Sofort ab Lager verfügbar · Versand inklusive
Suchergebnisse: 1-6 von 6
| Art.-Nr. | 8000033713 |
|---|
| Art.-Nr. | 8000033712 |
|---|
| Art.-Nr. | 8000033711 |
|---|
| Art.-Nr. | 8000033703 |
|---|
| Art.-Nr. | 8000033702 |
|---|
| Art.-Nr. | 8000024572 |
|---|
Welche aroTHERM plus passt zum Gebäude? Die folgende Übersicht stellt wichtige technische Unterschiede der fünf Außeneinheiten gegenüber. Alle Modelle arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel R290 und ermöglichen Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C.
| Modell |
Heizleistung A−7/W35 |
COP A−7/W35 |
Spannung |
ErP-Klasse 35 / 55 °C |
Schallleistung Tag / Nacht |
H × B × T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWL 35/8.1 A Art.-Nr. 8000033702 | 4,26 kW | 3,04 | 230 V | A+++ / A++ | 52,7 / 45,0 dB(A) | 765 × 1.100 × 450 mm |
| VWL 55/8.1 A Art.-Nr. 8000033703 | 5,59 kW | 2,67 | 230 V | A+++ / A++ | 55,6 / 46,0 dB(A) | 765 × 1.100 × 450 mm |
| VWL 75/8.1 A Art.-Nr. 8000033711 | 6,94 kW | 2,94 | 230 V | A+++ / A++ | 57,4 / 46,2 dB(A) | 965 × 1.100 × 450 mm |
| VWL 105/8.1 A Art.-Nr. 8000033712 | 10,58 kW | 3,01 | 400 V | A+++ / A+++ | 58,2 / 49,6 dB(A) | 1.480 × 1.100 × 450 mm |
| VWL 125/8.1 A Art.-Nr. 8000033713 | 12,14 kW | 2,72 | 400 V | A+++ / A+++ | 59,9 / 49,6 dB(A) | 1.480 × 1.100 × 450 mm |
Heizleistung und COP bei A−7/W35. Die tatsächliche Leistung und Effizienz einer Wärmepumpe hängen vom jeweiligen Betriebspunkt sowie von der Auslegung der Heizungsanlage ab. Die Auswahl der passenden Leistungsgröße sollte anhand der Heizlast des Gebäudes erfolgen.
Schließen Sie Ihren Einkauf jetzt bequem ab oder lassen Sie sich beraten:
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne telefonisch weiter:
02307 – 9107897
Mo – Do 08:00 – 16:30 Uhr
Fr 08:00 – 13:30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns über das Kontaktformular:
Kostenloser Versand für registrierte Shop-Kunden bei der ersten Bestellung.