Gasbrenner WG10N/1-D LN und WG10F/1-D LN
Ersatzteile (spare parts)

Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
1,01 | Abdeckhaube komplett | 241 110 01 112 |
1,02 | Schraube M8 x 15 | 142 013 01 157 |
1,03 | Scheibe 7 x 18 | 430 016 |
1,04 | Abdeckung für Abdeckhaube | 241 210 01 127 |
1,05 | Brennergehäuse | 241 110 01 307 |
1,06 | Ansauggehäuse komplett | 241 110 01 082 |
| - Schraube 4 x 30 Torx-Plus | 409 325 |
1,07 | Schauglas an Zeitzählerabdeckung | 241 210 01 197 |
1,08 | Einschraubstutzen R1/8 GES6 | 453 017 |
1,09 | Schutzkappe DN 6 SELF 50/2 CF | 232 300 01 047 |
1,10 | Tülle für Anschlusskabel | 241 200 01 247 |
1,11 | Tülle Ölschlauchdurchführung | 241 400 01 177 |
1,12 | Gehäusedeckel | 241 110 01 317 |
1,13 | Einschraubstutzen R1/8 GES4 | 453 004 |
1,14 | Halter für Kabel | 241 400 01 367 |
1,15 | Stehbolzen Abdeckhaube | 241 210 01 207 |
1,16 | Schraube M6 Brennergehäuse | 241 110 01 297 |
1,17 | Brennerflansch | 241 110 01 057 |
| - Schraube M8 x 30 DIN 912 | 402 517 |
| - Scheibe 8,4 DIN 433 | 430 504 |
1,18 | Stehbolzen für Brennerflansch | 241 050 01 187 |
1,19 | Flammrohr WG10/1-D | |
| - Standard | 232 110 14 122 |
| - 100 mm verlängert * | 230 110 14 132 |
| - 200 mm verlängert * | 230 110 14 142 |
| - 300 mm verlängert * | 230 110 14 152 |
1,20 | Flanschdichtung | 241 110 01 107 |
* Nur in Verbindung mit Flammkopfverlängerung.

Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
2,01 | Motor ECK03/H-2/1, 230 V / 50Hz 160 °C | 652 113 |
2,02 | Schraube M4 x 10 mm | 409 323 |
2,03 | Kondensator MKP 3/420 | 713 472 |
2,04 | Druckwächter LGW 10 A2 1 - 10 mbar | 691 370 |
2,05 | Anbauflansch für LGW | 605 243 |
2,06 | Schlauch 4,0 x 1,75 190 mm | 232 050 24 057 |
2,07 | Schlauchklemme 7,5 | 790 218 |
2,08 | Gebläserad TLR 157 x 47-L S1 50Hz | 241 110 08 042 |
2,09 | Gewindestift M6 x 8 mit Ringschneide (Tuflok) | 420 549 |
2,10 | Luftleitblech | 232 110 01 017 |
2,11 | Luftklappe komplett | 241 110 02 102 |
2,12 | Lager für Luftklappenwelle | 241 110 02 107 |
2,13 | Welle Luftklappe - Winkelgetriebe | 241 210 02 057 |
2,14 | Winkelgetriebe | 241 110 02 062 |
2,15 | Schraube 4 x 12 Torx-Plus Remform | 409 320 |
2,16 | Handverstellung | 241 050 02 022 |
2,17 | Schraube 4 x 30 Torx-Plus Delta PT | 409 325 |
2,18 | Rahmen für Stellantrieb | 241 210 02 037 |
2,19 | Schraube 4 x 30 Torx-Plus Delta PT | 409 325 |
2,20 | Hebel komplett | 232 210 02 012 |
2,21 | Luftregler W10D-Z Feder 2 | 241 110 02 092 |
2,22 | Gasdrossel | |
| - Erdgas | 232 110 25 010 |
| - Flüssiggas | 233 110 25 010 |
2,23 | Drehfeder 2 | 241 400 02 167 |
2,24 | Dichtung Verbindungskanal | 232 110 25 087 |
2,25 | Gewindestange komplett | 232 110 25 012 |
2,26 | Steckscheibe Dichtheitsprüfung | 232 210 26 172 |

Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
3,01 | Mischgehäuse WG10N/... komplett (Erdgas) | |
| - Standard | 232 110 14 052 |
| - 100 mm verlängert * | 230 110 14 012 |
| - 200 mm verlängert * | 230 110 14 032 |
| - 300 mm verlängert * | 230 110 14 052 |
| Mischgehäuse WG10F/... komplett (Flüssiggas) | |
| - Standard | 233 110 14 012 |
| - 100 mm verlängert* | 230 110 14 072 |
| - 200 mm verlängert* | 230 110 14 092 |
| - 300 mm verlängert* | 230 110 14 112 |
3,02 | Verschlussgehäuse komplett | 232 110 14 022 |
3,03 | Mischrohr WG10N/... komplett (Erdgas) | |
| Ø Innen 29 mm | |
| - Standard | 232 110 14 082 |
| - 100 mm verlängert * | 230 110 14 022 |
| - 200 mm verlängert * | 230 110 14 042 |
| - 300 mm verlängert * | 230 110 14 062 |
| Mischrohr WG10F/... komplett (Flüssiggas) | |
| Ø Innen 12 mm | |
| - Standard | 233 110 14 022 |
| - 100 mm verlängert * | 230 110 14 082 |
| - 200 mm verlängert * | 230 110 14 102 |
| - 300 mm verlängert * | 230 110 14 122 |
3,04 | Düsentopf | 232 200 14 467 |
3,05 | Schraube M4 x 16 Torx-Plus 20IP | 409 224 |
3,06 | Stauscheibe 36 x 90 | 232 200 14 407 |
3,07 | Düseneinsatz | 232 110 14 077 |
3,08 | Schraube M4 x 8 Torx-Plus 20IP | 409 235 |
3,09 | Bügel für Elektroden | 232 200 14 437 |
3,10 | Zündelektrode Isolator 6 x 80 | 232 200 14 217 |
3,11 | Fühlerelektrode | 232 100 14 207 |
3,12 | Zünd- und Fühlerleitung | |
| - 380 mm (Standard) | 232 110 11 032 |
| - 480 mm (für 100 mm Verlängerung) * | 230 110 11 082 |
| - 600 mm (für 200 mm Verlängerung) * | 232 310 11 042 |
| - 640 mm (für 300 mm Verlängerung) * | 230 110 11 102 |
3,13 | Mitnehmer oben | 232 200 14 037 |
3,14 | Mitnehmer unten | 232 200 14 047 |
3,15 | O-Ring 32 x 3 NBR70 ISO 3601 | 445 095 |
3,16 | Verstellschraube | 232 210 14 047 |
3,17 | Sechskantmutter M8 links DIN 934 -8 | 411 413 |
3,18 | Federscheibe A5 DIN 137 | 431 613 |
3,19 | Sechskantmutter M5 DIN 985 | 411 203 |
3,20 | Schraube G⅛ A DIN 908 | 409 004 |
3,21 | Dichtring 10 x 13,5 x 1,5 DIN 7603 | 441 033 |
3,22 | Schauglas | 241 400 01 377 | |
* Nur in Verbindung mit Flammkopfverlängerung.

Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
4,01 | Feuerungsmanager W-FM05 230 V / 50/60 Hz | 600 470 |
| - Feinsicherung T6,3H, IEC 127-2/5 | 483 011 22 457 |
4,02 | Adapterring 22 x 4 für Verlängerung | 600 358 |
4,03 | Entriegelungsknopfverlängerung AGK20.19 | 600 357 |
4,04 | Abdeckclip AGK63 | 600 312 |
4,05 | Steckerteil ST18/7 | 716 549 |
4,06 | Zündgerät Typ W-ZG01V 230 V 100 VA | 603 229 |
4,07 | Verschlussstopfen für Zündgerät | 603 224 |
4,08 | Schraube M4 x 42 Kombi-Torx-Plus 20IP | 409 260 |
4,09 | Steckerkabel Nr.3 Gebläsemotor | 241 050 12 062 |
4,10 | Steckerkabel Nr.5 W-MF | 232 110 12 052 |
4,11 | Steckerkabel Nr.11 Luftdruckwächter | 232 110 12 022 |
4,12 | Steckerkabel Nr.12 Gasdruckwächter | 232 050 12 022 |
4,13 | Ionisationskabel Nr.13 | 232 310 12 012 |
4,14 | Zwischenstecker Nr.2 | 240 200 12 012 | |

Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
5,01 | Doppelnippel R¾ x 80 | 139 000 26 787 |
5,02 | Winkel A1-¾-Zn-A | 453 143 |
5,03 | Doppelnippel R¾ x 50 | 139 000 26 727 |
5,04 | Flansch W-MF 507 Rp¾ | 605 227 |
5,05 | Druckmessnippel G1/8 A | 453 001 |
5,06 | O-Ring 57 x 3 W-MF 507 | 445 519 |
5,07 | "Mehrfachstellgerät W-MF SLE 507 S22, 230 V mit Gasdruckwächter | 605 326 |
5,08 | Magnetspule W-MF 507 Nr. 032P, 230 V | 605 255 |
5,09 | Atmungsstopfen mit Filterelement G1/8 | 605 302 |
5,10 | Druckwächter GW 50 A5/1, 5 ... 50 mbar | 691 378 |
5,11 | O-Ring 10,5 x 2,25 | 445 512 |
5,12 | Filtereinsatz mit Dichtung W-MF 507 | 605 253 |
5,13 | Flansch W-MF 507 | |
| - Rp¾ | 605 227 |
| - Rp1 | 605 233 |
5,14 | Doppelnippel | |
| - R¾ x 50 | 139 000 26 727 |
| - R1 x 50 | 139 000 26 177 |
5,15 | Kugelhahn mit TAE | |
| - 998 N G¾ CE-TAS für Gas PN1 | 454 596 |
| - 998 N G1 CE-TAS für Gas PN 1 | 454 597 |
| Kugelhahn ohne TAE | |
| - 984 D Rp¾ PN 40/MOP5 | 454 660 |
| - 984 D Rp1 PN 40/MOP5 | 454 661 |