Luft/Wasser-Wärmepumpe Splitblock® WSB 12 … 18 (Außengerät)
Ersatzteile (spare parts)

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | 
|---|---|---|
| 1,01 | Gehäusedeckel | 503 002 04 842 | 
| 1,02 | Seitenwand | |
| - WSB 12/15, 1PH | 503 002 04 852 | |
| - WSB 12/15/18, 3PH | 503 002 04 862 | |
| 1,03 | Serviceabdeckung | 503 002 04 962 | 
| 1,04 | Rechter Griff | 503 002 04 642 | 
| 1,05 | Linker Griff | 503 002 04 652 | 
| 1,06 | Luftgitter Verdampfer | 503 002 04 492 | 
| 1,07 | Aufhängung Ventilatormotor | |
| - 2R WH (WSB 12, WSB 15) | 503 002 04 922 | |
| - 3R WH (WSB 18) | 503 002 04 932 | |
| 1,08 | Vorderwand Weishaupt Logo | |
| - WSB 12/15, 1PH | 503 002 04 452 | |
| - WSB 12/15/18, 3PH | 503 002 04 462 | |
| 1,09 | Luftgitter | 503 002 04 472 | 
| 1,10 | Luftgitter Steg | 503 002 04 482 | 
| 1,11 | Vorderwand | 503 002 04 442 | 
| 1,12 | Düsenring | 503 002 00 102 | 
| 1,13 | Ventilatorblatt | 503 002 00 172 | 
| 1,14 | Schutzgitter-Set WSB 12/15/18 | 511 505 05 502 | 
| - Verschraubungs-Set für Schutzgitter | 511 504 01 522 | |
| 1,15 | Installationsset | 503 002 04 872 | 
| 1,16 | Blechschraube mit Linsenkopf 4,2x10 T20 | 503 002 04 202 | 

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | 
|---|---|---|
| 2,01 | Vier-Wege-Umschaltventil | 503 002 04 942 | 
| 2,02 | Spule Vier-Wege-Umschaltventil | 503 002 00 222 | 
| 2,03 | Hochdruckschalter 4.5/3.7 Mpa(g) | 503 002 00 782 | 
| 2,04 | Flüssigkeitsabscheider 5" x ⅝" | 503 002 04 952 | 
| 2,05 | Ölabscheider | 503 002 04 382 | 
| 2,06 | Spule Expansionsventil (700 mm) | 503 002 04 292 | 
| 2,07 | Expansionsventil | |
| - 3PH (WSB 12, WSB 15) | 503 002 04 182 | |
| - 1PH (WSB 12, WSB 15) und 3PH (WSB 18) | 503 002 04 172 | |
| 2,08 | Serviceventil ⅜" | 503 002 00 792 | 
| 2,09 | Serviceventil ⅝" | 503 002 04 672 | 
| 2,10 | Verdichter | |
| - WWP LS10/13-B R-E (WSB 12/15, 1PH) | 503 002 04 332 | |
| - WWP LS 10/13/16-B R (WSB 12/15/18, 3PH) | 503 002 04 262 | |
| 2,11 | Verdichter-Wärmedämmung | |
| - WSB 12/15, 1PH | 503 002 00 472 | |
| - WSB 12/15/18, 3PH | 503 002 00 532 | 

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | 
|---|---|---|
| 3,01 | Halter Luftansaugfühler | 503 002 04 712 | 
| 3,02 | Kabelführung Luftansaugfühler | 503 002 00 312 | 
| 3,03 | Kontroll-Box (Geräteelektronik) | |
| - WSB 12/15, 230 V (1PH) | 503 002 04 972 | |
| - WSB 12/15/18, 400 V (3PH) | 503 002 04 982 | |
| 3,04 | Steuerplatine 1PH / 3PH WSB | 503 002 00 822 | 
| 3,05 | Kabelhalter | 503 002 04 792 | 
| 3,06 | Abstandhalter LCS-9 | 503 002 04 772 | 
| 3,07 | Kabelbrücke mit 10A-Sicherung für IDU | 503 002 00 582 | 
| 3,08 | Anschlussklemme | |
| - WSB 12/15, 1PH | 503 002 04 272 | |
| - WSB 12/15/18, 3PH | 503 002 04 282 | |
| 3,09 | Anschlussblock | 503 002 00 192 | 
| 3,10 | Verdichter Anschlussleitung | |
| - WSB 12/15, 1PH | 503 002 00 462 | |
| - WSB 12/15/18, 3PH, mit Stecker | 503 002 00 572 | |
| - WSB 12/15/18, 3PH, ohne Stecker | 503 002 00 522 | |
| 3,11 | Ventilatormotor | 503 002 00 512 | 
| 3,12 | Luftansaugfühler (OAT) 1500 mm | 503 002 00 262 | 
| 3,13 | Wärmetauscherfühler AG Mitte (OMT) 1400 mm | 503 002 00 432 | 
| 3,14 | Wärmetauscherfühler AG Eintritt (OCT) 1400 mm | 503 002 00 232 | 
| 3,15 | Druckgastemperaturfühler (CTT) 1000 mm | 503 002 00 242 | 
| 3,16 | Drosselspule | |
| - 230 V (WSB 12/15, 1PH) | 503 002 00 482 | |
| - 400 V (WSB 12/15/18, 3PH) | 503 002 00 542 | |
| 3,17 | Sicherungshalter mit Sicherung 40 A | 503 002 04 192 | 
Sie haben noch Artikel im Warenkorb
Schließen Sie Ihren Einkauf jetzt bequem ab oder lassen Sie sich beraten:
Persönliche Beratung – wir sind für Sie da!
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne telefonisch weiter:
02307 – 9107897
       Mo – Do 08:00 – 16:30 Uhr
       Fr 08:00 – 13:30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns über das Kontaktformular:
Kostenloser Versand für registrierte Shop-Kunden bei der ersten Bestellung.
 

