Weishaupt Brenner Größen 5 bis 11
Dokument 83021480. Ersatzteile mit Positionsnummer, Bestellnummer und direkter Shopsuche.
Zeichnungen und Übersichten
Die im PDF vorhandenen Übersichts- und Explosionszeichnungen. Zum Vergrößern einfach auf eine Zeichnung klicken.

1. Einzelteile für Brennergehäuse
58 Ersatzteil-Zuordnungen
Bildübersicht / Explosionszeichnung
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | L, M, RL 140 5 | 11155201027 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | L, M, RL 140 5L 151 5 LN | 11156401012 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | L, M, RL 140 5L, MS, RL, RMS, 180 7 + 8 | 11165201027 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | L, M, RL 140 5L, MS, RL, RMS 220 8/2 | 11186201017 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | L, M, RL 140 5L, MS, RL, RMS 275 9 + 10 | 11197401027 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | L, M, RL 140 5RL, RMS 340 11 | 18117401027 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.3 | G, GL, RGL 180 5 | 15151801057 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.3 | G, GL, RGL 180 5G, GL, RGL 220 7 + 8 | 15170701037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.3 | G, GL, RGL 180 5G, GL, RGL 280 9 + 10 | 15190701017 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.3 | G, GL, RGL 180 5G, RGL 326 11 | 19110701017 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.4 | G, GL, RGL 5 | 15151801077 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.4 | G, GL, RGL 5G, GL, RGL 7 +8 | 15170701057 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.4 | G, GL, RGL 5G, GL, RGL (G7-LN) 9 +10 | 15190701107 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.4 | G, GL, RGL 5G, RGL 11 | 16130814997 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.5 | L, MS, RL, RMS 220 mm 9 | 11197401037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.5 | L, MS, RL, RMS 220 mm 9RL, RMS, L 10 | 18107401017 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.5 | L, MS, RL, RMS 220 mm 9RL, RMS 318 mm 11 | 18117401037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | L, M, RL 242 x 160 5 | 11155200127 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | L, M, RL 242 x 160 5L, MS, RL, RMS 280,5 x 202 7 + 8 | 11165200127 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | L, M, RL 242 x 160 5L, MS, RL, RMS 350 x 255 8/2 | 12126200037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | L, M, RL 242 x 160 5L, MS, RL, RMS 380 x 302,5 9 + 10 | 11197400077 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | L, M, RL 242 x 160 5RL, RMS 450 x 341,5 11 | 18117400037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.7 | G, GL, RGL, RGMS 260 x 202 5 | 11161200107 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.7 | G, GL, RGL, RGMS 260 x 202 5G, GL, RGL, RGMS 330 x 255 7 + 8 | 15170700057 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.7 | G, GL, RGL, RGMS 260 x 202 5G, GL, RGL, RGMS 380 x 302,5 9 + 10 | 11197400077 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.7 | G, GL, RGL, RGMS 260 x 202 5G, RGL, RGMS 450 x 350 11 | 19110700037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.8 | L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 5-8 | 11165201047 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.8 | L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 5-8L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 9-11 | 11197401057 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit Anschlusskabel | 701251 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.10 | Stopfen für Brennergehäuse Closingfür Bohrung Ø 14,7 | 11115100047 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 2 |
| 1.10 | Stopfen für Brennergehäuse ClosingØ 15,6 rot | 452873 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 2 |
| 1.10 | Stopfen für Brennergehäuse ClosingØ 15,6 schwarz | 446001 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 2 |
| 1.10 | Stopfen für Brennergehäuse ClosingØ 18,4 | 452847 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 2 |
| 1.10 | Stopfen für Brennergehäuse ClosingØ 20,0 | 11115100087 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 2 |
| 1.10 | Stopfen für Brennergehäuse ClosingØ 20,7 | 446004 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 2 |
| 1.10 | Stopfen für Brennergehäuse ClosingØ 6,5 | 11101101157 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 2 |
| 1.10 | Stopfen für Brennergehäuse ClosingØ 6,9 | 11151200077 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 2 |
| 1.10 | Stopfen für Brennergehäuse ClosingG 1/8” | 452859 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 2 |
| 1.11 | L, M, RL, G, GL, RGL 5 | 11155201022 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.11 | L, M, RL, G, GL, RGL 5L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 7 + 8 | 11165201022 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.11 | L, M, RL, G, GL, RGL 5L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 9-11 | 11197401022 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.12 | Schauglas für Schaurohrdeckel | 11115101097 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.13 | Abdeckblech | 11131101117 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.14 | L (Z+T) 5-10 | 11136100042 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.15 | RL, M, MS, RMS 5-11 | 11236100052 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.15 | RL, M, MS, RMS 5-11GL 5-9 | 15532700022 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.15 | RL, M, MS, RMS 5-11RGL 8-11 | 11236100052 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.16 | G 5-11 | 25130301077 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.16 | G 5-11RGL (ohne Bild) 5-7 | 15632700012 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.17 | Blinddeckel 1 x 40 x 60 (Gas) 5-11 | 15151801087 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.18 | L, GL 5-9 | 11135100057 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.19 | L, GL 5-9 | 11135100067 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.20 | M, MS, RL, RMS, RGL 5-11 | 11235100107 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.21 | L, M, MS, RL, RMS 5 | 11155200097 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.21 | L, M, MS, RL, RMS 57+8 | 11165200087 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.21 | L, M, MS, RL, RMS 511 | 18117401057 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.22 | AnsaugluftführungL-1LN, G, GL, RGL 5 | 11156401027 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.22 | AnsaugluftführungRL 7-1 LN 7 | 11176204132 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
2. Luftregelung
65 Ersatzteil-Zuordnungen
Bildübersicht / Explosionszeichnung
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | G 5 | 15151802050 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.1 | G 5GL 5 | 15551802010 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.2 | RL 5 | 11158202020 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.3 | G 5 | 15151802060 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.3 | G 5G, Ausf. ZMI 5 | 15151802040 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.4 | GL, RGL 5 | 15551802020 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.5 | Luftleitblech 5 LN | 11156402047 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.6 | Federmutter 5 LN | 412506 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.7 | L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 9 -11 | 11097402077 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.8 | L, M, RL, G, GL, RGL 5 | 11157402012 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.8 | L, M, RL, G, GL, RGL 5L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 7+8/2 | 11177402012 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.8 | L, M, RL, G, GL, RGL 5L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 9 -11 | 11197401072 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.9 | L, M, RL, G, GL, RGL 5 | 11155202067 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.9 | L, M, RL, G, GL, RGL 5L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 7+8/2 | 11176204107 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.9 | L, M, RL, G, GL, RGL 5L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 9-11 | 11197401207 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.10 | Abdeckblech mit Lagerbuchse 5-11 | 11165202042 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.10 | Abdeckblech mit Lagerbuchse 5-117-8/2(T) | 11179404022 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.11 | L, M, MS, RL, RMS, G, GL 15,6 5-11 | 452873 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.11 | L, M, MS, RL, RMS, G, GL 15,6 5-11L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 35,0 5-8 | 11101102077 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.11 | L, M, MS, RL, RMS, G, GL 15,6 5-11L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 20,0 9 + 10 | 11115100087 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.11 | L, M, MS, RL, RMS, G, GL 15,6 5-11G (Pumpenöffnung) 55,0 5 -11 | 452854 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.11 | L, M, MS, RL, RMS, G, GL 15,6 5-11R 1/8 5 -11 | 452859 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 4 |
| 2.12 | L,M,RL,G,GL,RGL 128 x 226 5 | 11156204032 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.13 | L,M,RL,G,GL,RGL 60 x 227 5 | 11156204042 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.14 | L,MS,RL,RMS,G,GL,RGL 150 x 240 7 + 8 | 11176204092 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.15 | L,MS,RL,RMS,G,GL,RGL 64 x 240 7 + 8 | 11176204082 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.16 | L,MS,RL,RMS,G,GL,RGL 107 x 370 9-11 | 11197402032 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.17 | LuftklappenwelleL 8 x 283,0 5 | 11156204067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleL, M 8 x 296,0 5 | 11156404017 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleL, G, GL 6 x 261,5 5 | 11158202067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleG, GL, RL 8 x 289,0 5 | 11158202217 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleG, GL 8 x 303,5 7 - 8/2 | 11178202067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleG, GL, L, MS 6 x 275,5 7 - 8/2 | 11178202037 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleL, MS 8 x 308,0 7 - 8/2 | 11176404017 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleL, MS 8 x 450,0 9 + 10 | 11196404027 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleL, MS 8 x 424,0 9-10T | 11197402107 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleRL, G, GL, RGL 8 x 289,0 5 | 11158202217 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleRL, G, GL, RGL 6 x 261,5 5 | 11158202067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleRL, RMS, G, GL, RGL 6 x 275,5 7-8/2 | 11178202037 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleRL, RMS, G, GL, RGL 8 x 303,5 7-8/2 | 11178202067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleRL, RMS, G, GL, RGL 8 x 424,0 9-11 | 11197402107 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | LuftklappenwelleRL, RMS, G, GL, RGL 8 x 434,0 9-11 | 11197402137 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.18 | L, M, MS, G, GL, RGL, RL, RMS 5-8 | 11158202077 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.19 | RL, RMS, G, GL, RGL 5-8 | 11115102047 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.20 | L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 9-11 | 11197402057 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.21 | L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 9-11 | 460067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.22 | G, GL 7 x 15 5-8 | 15151802117 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.22 | G, GL 7 x 15 5-85,5 x 15 | 11158202177 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.23 | L, RL, RMS, G, GL, RGL 7,0 x 15 5-11 | 11158202167 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.24 | L, RL, RMS, G, GL, RGL 5,5 x 15 5-8 | 11158202177 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.25 | RL, RMS, G, GL, RGL 5,5 x 15 5-8 | 11158202187 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.26 | RL, RMS, G, GL, RGL 7,0 x 15 9-11 | 11158202197 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.27 | L, RL, G, GL, RGL 5 | 11158215047 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.28 | L, RL, RMS, G, GL, RGL 7 + 8 | 11178215037 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.29 | L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 9-11 | 11197415027 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.30 | L, RL, M, RMS, G, GL, RGL 5-11 | 11158202227 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.31 | Grenztaster 7-10T | 11179404032 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.32 | Schaltring 7-10T | 11138102017 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.33 | Stellring 18 x 35 x 11 7-10T | 11179404027 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.34 | Einstellknopf mit Zeiger | 21115302127 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.35 | Ring 10,2 x 17 x 6 | 21115302137 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.36 | Antriebshebel Ausf. T 7 x 18 x 15 7-10 | 11179404037 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.37 | Schutzgitter-Set 5 | 11156402502 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.37 | Schutzgitter-Set 57-8/2 | 11176402502 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.37 | Schutzgitter-Set 59-11 | 11196402502 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
3. Stellantrieb für zweistufige
102 Ersatzteil-Zuordnungen
Bildübersicht / Explosionszeichnung
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Stellantrieb 1055/23 5-9 Z110V 50 Hz | 11050000092 | Im Shop suchenPDF S. 6 |
| 3.1 | Stellantrieb 1055/23 5-9 Z110V 60 Hz | 11050000102 | Im Shop suchenPDF S. 6 |
| 3.1 | Stellantrieb 1055/23 5-9 Z230V 50 Hz | 11050000112 | Im Shop suchenPDF S. 6 |
| 3.1 | Stellantrieb 1055/23 5-9 Z230V 60 Hz | 11050000122 | Im Shop suchenPDF S. 6 |
| 3.2 | Stellantrieb 1055/80 5-10 T110V 50-60 Hz | 11050000132 | Im Shop suchenPDF S. 6 |
| 3.2 | Stellantrieb 1055/80 5-10 T230V 50-60 Hz | 11050000142 | Im Shop suchenPDF S. 6 |
| 3.3 | Abdeckhaube 1055/23, 1055/80 | 651399 | Im Shop suchenPDF S. 6 |
| 3.31 | G, GL 230V/50Hz 5-8 | 15110115042 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.32 | 110V 50-60 Hz 5-8 | 11050000132 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.33 | 230V 50-60 Hz 5-8 | 11050000142 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.34 | Abdeckhaube für Typ 1055/80 | 651399 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.35 | Reglerscheibe 5-8 | 15110115062 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.36 | Stahlband 5-8 | 15110115307 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.37 | Führungsstück 5-11 | 21137315147 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.38 | Befestigungsstück 5-8 | 15110115157 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.40 | Platte | 15110115052 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.41 | Reglerhebel | 25130315042 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.42 | Sicherungsring A 10 x 1 | 435424 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 7 |
| 3.43 | Welle 8 x 8 x | 105151 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 7 |
| 3.44 | 9 x 0,75 x 1040 1-8 | 11176204062 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.44 | 9 x 0,75 x 1040 1-89 x 0,75 x 1420 9-11 | 11196404032 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 7 |
| 3.45 | G, GL – Z 5 | 15151615012 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.45 | G, GL – Z 5G, GL – Z 7-8 | 15171615022 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.451 | Regelgestänge GasG, GL – Z 5 | 15151615022 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.451 | Regelgestänge GasG, GL – Z 7-8 | 15171615032 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.46 | M6 x 103 5 | 15110115117 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.46 | M6 x 103 5M6 x 143 7-8 | 15110115127 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.47 | Gelenkkopf SFEV6 | 499001 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.48 | Bundbolzen M6 x 63,0 | 15110115107 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.48 | Bundbolzen M6 x 63,0M6 x 32,5 | 15132715077 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.50 | G, GL 220-240 V Laufzeit 42 sek. 5-11 | 15132715102 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.50 | G, GL 220-240 V Laufzeit 42 sek. 5-11G, GL 220-240 V Laufzeit 20 sek. 5-11 | 15132715182 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.51 | 220 -240V/50-60 Hz | 651418 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | 220 -240V/50-60 Hz110 V/50-60 Hz | 651417 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | 220 -240V/50-60 Hz220 -240V/50-60 Hz | 651422 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | 220 -240V/50-60 Hz110 V/50-60 Hz | 651423 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | 220 -240V/50-60 HzSQN 31.402, 220-240V RL7-LN | 651039 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | 220 -240V/50-60 HzSQN 30.402, 220-240V RL7-LN | 651019 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | 220 -240V/50-60 HzSQN 45.291 B9 WH 3 Nm | 651501 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | 220 -240V/50-60 HzSQN 48.497 B9 20 Nm | 651503 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.52 | Nabe G 5-11 HubGL 5-9 | 15132715112 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.53 | Ölregler Oilbis 70 kg/h Welle 00/0 RL 5 | 11157415012 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.53 | Ölregler Oilbis 70 kg/h Welle 00/0 RGL 5 | 15651815102 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.53 | Ölregler Oilbis 280 kg/h 1/2 RL 5+7 | 11177415012 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.53 | Ölregler Oilbis 280 kg/h 1/2 RGL 5+7 | 15670715062 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.53 | Ölregler Oilbis 280 kg/h 1/2 RMS/RGMS 7 | 11187415012 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.53 | Ölregler Oilbis 280 kg/h 1/2 8-10 | 11187415012 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.53 | Ölregler Oilbis 420 kg/h 3/4 10-11 | 18117415042 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.53 | Ölregler Oilab 421 kg/h 4/5 11 | 21160415022 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.54 | Heizpatrone Heating22 Watt (ohne Bild) für Ölregler 7-11 | 794281 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.55 | G 5-11 | 15132715062 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.55 | G 5-11GL 5-9 | 15132715062 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.55 | G 5-11RL, RGL, RMS, RGMS 5-11 | 12136221032 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.56 | Führungsstück 18 x 20 | 21137315147 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.57 | Sicherungsscheibe 4 | 431601 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 8 |
| 3.58 | 49 lang | 12136221787 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.58 | 49 lang55 lang | 12136221797 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.58 | 49 lang60 lang | 12136221807 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.58 | 49 lang65 lang | 12136221817 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.58 | 49 lang75 lang | 12136221827 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.59 | Führungswinkel | 12136221967 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.60 | Stahlband 16 x 0,8 x | 212110 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 8 |
| 3.61 | Paßscheibe | 12136221877 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 8 |
| 3.62 | Befestigungswinkel | 12136221977 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.63 | Hebel G, GL | 15132715177 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 8 |
| 3.64 | Schraubbolzen | 12146421147 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.65 | Kupplungsstück | 15132715277 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.66 | Welle Shaft66 mm (G, GL) | 15132715267 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.66 | Welle Shaft66 mm (RGL, RGMS) | 15632715077 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.66 | Welle Shaft142 mm | 15132715287 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.66 | Welle Shaft212 mm | 15632715047 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.67 | 5 x 6,5 | 490151 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 8 |
| 3.67 | 5 x 6,53 x 3,7 | 490157 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 8 |
| 3.68 | Grundplatte 5-11 | 15132715387 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.69 | Buchse | 12146421127 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.70 | Gleitlager | 499089 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.71 | Lagerbuchse G-ZMA, ZMI | 15132715122 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.72 | Buchse | 15632715057 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.73 | Hebel 127 mm | 15632715067 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.74 | Reglerhebel | 21137315152 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.75 | Reglerhebel | 15151815072 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.76 | Laufrolle | 21730415052 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.77 | Drehfederfür Reglerhebel 0,5 x 4,4 x 12 | 23230025067 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.78 | Leiste | 15132715337 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.79 | G, GL, RL, RGL, RMS, RGMS 5 | 15151815082 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.79 | G, GL, RL, RGL, RMS, RGMS 5G, GL, RL, RGL, RMS, RGMS 7-8 | 15170715032 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.79 | G, GL, RL, RGL, RMS, RGMS 5G, GL, RL, RGL, RMS, RGMS 9-11 | 15190715052 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | G, GL 5 | 15151815092 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | G, GL 5G, GL 7-8 | 15170715042 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | G, GL 5G, GL 9-11 | 15190715062 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | G, GL 5RGL 5 | 15651815072 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | G, GL 5RGL, RGMS 7-8/2 | 15670715032 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | G, GL 5RGL, RGMS 9-10 | 15690715022 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | G, GL 5RGL, RGMS 11 | 19610715032 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.81 | Gelenkkopf SFEV6 | 499001 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.82 | Anschlusskabel9 x 0,75 x 1040 | 11176204062 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.82 | Anschlusskabel12 x 0,75 x 1300 (ohne Bild) | 18127415072 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 3.83 | Potentiometer (ohne Bild)ASZ8 . | 733220 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 3.83 | Potentiometer (ohne Bild)ASZ12.733 1000 Ohm | 651435 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.83 | Potentiometer (ohne Bild)ASZ12.803 Leitplastik 1000 Ohm, 90° RL7-LN | 651447 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.83 | Potentiometer (ohne Bild)ASZ12.833 Leitplastik 1000 Ohm, 135° RL7-LN | 651448 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.84 | Abdeckhaube für SQM10 (ohne Bild) | 651428 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
4. Brennermotor
14 Ersatzteil-Zuordnungen
Bildübersicht / Explosionszeichnung
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | W-D90/110-2/1 K5 5 | 25151307210 | Im Shop suchenPDF S. 10 |
| 4.2 | W-D112/140-2/3 K0 380-415 V 7+ | 25171707310 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 10 |
| 4.2 | W-D112/140-2/3 K0 380-415 V 7+W-D112/140-2/3 K0 7+ | 25171707350 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 10 |
| 4.2 | W-D112/140-2/3 K0 380-415 V 7+W-D112/170-2/5 K0 8+8/2 | 25181707230 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 10 |
| 4.2 | W-D112/140-2/3 K0 380-415 V 7+W-D112/170-2/5 K0 380-415 V 8+8/2 | 25181707210 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 10 |
