Weishaupt Brenner G 70/3-A / ZM-NR und G 70/4-A / ZM-NR
Dokument 83221880. Ersatzteile mit Positionsnummer, Bestellnummer und direkter Shopsuche.
Zeichnungen und Übersichten
Die im PDF vorhandenen Übersichts- und Explosionszeichnungen. Innerhalb der Sachgruppen wird die jeweils passende Zeichnung bzw. der passende Ersatzteil-Bildbereich nochmals direkt angezeigt.










Keine passenden Ersatzteile gefunden.
1. Brennergehäuse /
18 Ersatzteil-Zuordnungen
Explosionszeichnung / Baugruppenzeichnung - PDF-Seite 2
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 1.01 | Schauglasrahmen | 17530501087 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 3 |
| 1.02 | Dichtung 86,25 x 166,25 | 17530501417 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 3 |
| 1.03 | Farbglas blau 2 x 85 x 165 | 27070601582 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.04 | Schauglas 165 x 85 | 27070601582 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.05 | Profilgummi 12 x 12 x 6 schwarz | 756036 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 3 |
| 1.06 | Schwenkflansch | 21770601017 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.07 | Klemmschraube M12 x 64 | 21770614027 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.08 | Flanschdichtung | 21170601017 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.09 | Stiftschraube M16 Fo x 90 DIN 939 | 421049 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.10 | Schwenkbolzen 25 x 506 | 18127401087 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.11 | Sicherungsscheibe 19 DIN 6799 | 431618 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 3 |
| 1.12 | Endschalter | 21130401062 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.13 | Hutmutter M16 DIN 1587 | 21551401047 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.14 | Scheibe 17 x 50 | 18127401207 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.15 | Ringschraube M12 DIN 580 | 405117 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.16 | Firmenschild 68 x 295 | 18127401187 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.17 | Kabeleinführung W-FM komplett | 21170401022 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.18 | Abdeckblech | 18227402017 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
2. Gebläse + Luftregler /
34 Ersatzteil-Zuordnungen
Explosionszeichnung / Baugruppenzeichnung - PDF-Seite 4
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| W-D160/240-2/22K0W-D160/240-2/22K0 | 21871507010 | Im Shop suchenPDF S. 5 | |
| W-D160/240-2/28K0W-D160/240-2/28K0 | 21870607050 | Im Shop suchenPDF S. 5 | |
| 2.02 | Gebläserad 590 x 160 blauGebläserad 590 x 160 blau | 21170408112 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.03 | Klauenkupplung | 21170409017 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.04 | Schraube M 8 x 40 DIN 912 | 402503 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 5 |
| 2.05 | Sicherungsscheibe S 8 | 490005 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 5 |
| 2.06 | Einlaufdüse 570 x 386 x 75 (50Hz) | 21170402177 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.07 | Ansauggitter 68 x 570 | 21170402022 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.08 | Einschraubstutzen M10 x G 1/4 x 42 | 25110324017 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.09 | Druckwächter LGW50 A2P 2,5 - 50 mbar | 691373 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.10 | Kappe 4,8 x 12,5 | 446011 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.11 | Einschraubstutzen R 1/8 | 453003 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.12 | Schlauch 4,0 x 1,75 schwarz | 750426 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 5 |
| 2.13 | Abdeckhaube mit Auskleidung | 21170402122 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.14 | Haltebügel | 21770402162 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.15 | Haltegitter | 21170402012 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | Auskleidung 296 x 30 x 1240 | 18127402307 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.17 | Stellantrieb SQM 48.497 B9 20 Nm | 651503 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| Kabeleinführung komplett mit 2 W-FM Stecker | 21760512052 | Im Shop suchenPDF S. 5 | |
| 2.18 | Paßfeder 5 x 3 x 28 DIN 6885 | 490314 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 5 |
| 2.19 | Kupplung SQM 48 D14 x D20 | 21770402127 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.20 | Kupplung SQM 48 D14 x D20Lagerbuchse komplett | 21150402302 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.21 | Kupplung SQM 48 D14 x D20Luftklappenwelle 12 x 65 | 21170402162 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.22 | Sicherungsring DIN 471 A 12 x 1,0 | 435405 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 5 |
| 2.23 | Sicherungsring DIN 471 A 12 x 1,0Luftklappenwelle 12 x 77 x 10 DEG | 21060404042 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.24 | Sicherungsring DIN 471 A 12 x 1,0Luftklappenwelle 12 x 77 x 10 DEG | 21060404022 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.25 | Sicherungsring DIN 471 A 12 x 1,0Gelenkbolzen M6/M8 x 1 x 32 | 11057402047 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.26 | Regelgestänge M6 x 131 mm | 21070404022 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.27 | Regelgestänge M6 x 131 mmLuftklappe Antrieb W-FM | 21770402137 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.28 | Regelgestänge M6 x 131 mmLuftklappe W-FM | 21770402147 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.29 | Einströmblech | 21070402057 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.30 | Distanzbuchse 22 x 6,6 x 60 Grad | 21060402287 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.33 | Schutzgitter | 21070402332 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.34 | Bundbolzen M6 x 34,5 | 21070402307 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
3. Elektrodenhalter + Zündgaseinrichtung / Electrode holder + ignition gas device /
15 Ersatzteil-Zuordnungen
Explosionszeichnung / Baugruppenzeichnung - PDF-Seite 6
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Scheibe 40 x 6,6 x 2,5 | 17720514467 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 7 |
| 3.02 | Zündelektrode rechts | 11197410087 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.03 | Zündelektrode links | 11197410077 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.04 | Elektrodenhalter | 19120714107 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.05 | Zündgasrohr 22 x 1,5 | 19120714157 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.06 | Zündgasdüse | 17720514137 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 7 |
| 3.07 | Bügel 3 x 17 x 48 | 17720514497 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 7 |
| 3.08 | O-Ring 22 x 2 -N-FPM 80 DIN 3771 | 445031 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.09 | Verbindungshülse | 17720514187 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.10 | VerbindungshülseGasschlauch DN 20 500 mm | 491233 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.11 | Anschlußflansch | 19120714037 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.12 | Düsenkreuz | 21770614017 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.13 | Spannbügel | 19120714117 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.14 | Zündkabel 900 mm | 21710411102 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.15 | Rohrstück komplett 50 x 48 x 640 | 29070414182 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
4. Mischeinrichtung / Mixing head / Chambre de mélange
34 Ersatzteil-Zuordnungen
Explosionszeichnung / Baugruppenzeichnung - PDF-Seite 8
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Flammrohr | 27770614512 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.02 | FlammrohrMischgehäuse komplett | 21770614022 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.03 | Stauscheibe H1 | 27770614812 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.04 | Schraube M 6 x 40 DIN 912 | 21750414137 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.05 | Dichtring 6,5 x 12 x 1,5 DIN EN 1514-1 | 441048 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 4.06 | Stehbolzen M10 x 463,5 | 27770614537 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.07 | Düse d=7 mm für Rohr D=15 mm | 27770614737 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 4.08 | Düse d=7 mm für Rohr D=15 mmGewindestift M 6 x 8 DIN 913 | 420607 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 4.09 | Düsenrohr 15 x 1,5 etagiert | 27770614727 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 4.10 | O-Ring 15 x 2 -N-FPM 80 DIN 3771 | 445030 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.11 | O-Ring 15 x 2 -N-FPM 80 DIN 3771Gewindestift M 6 x 8 DIN 913 | 420607 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 4.12 | Reduzierring ø 22 - ø 15 | 27770614757 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.13 | O-Ring 22 x 2 -N-FPM 80 DIN 3771 | 445031 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.14 | Düse d=16 mm für Rohr D=22 mm | 17730514347 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 4.15 | Düsenrohr 22 x 1,5 20° gebogen | 27770614777 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 4.16 | Düse d=13 mm für Rohr D=22 mm | 19120714167 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.17 | Düsenrohr 22 x 1,5 x 545 | 27770614767 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 4.18 | Düsenrohr 22 x 1,5 x 545Lochring ø 457 x 374 x 3 | 27770614577 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.19 | Stehbolzen M10 x 342 | 27770614547 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.20 | Hülse 456 x 467 x 45 | 27770614697 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.21 | Regulierhülse | 27770614672 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.22 | Fixierstück 30 x 25 x 45 | 27770614317 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.23 | Fixierstück 32 x 20 x 40 | 27770614707 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.24 | Fixierstück 32 x 20 x 40Gleitfolie 0,75 dick NSR 1619-15 | 460050 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.25 | Fixierstück 32 x 20 x 40Lagerhülse 34,5 x 25 x 235 | 27770614307 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.26 | Schutzhülse 35 x 135 | 27770614797 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.27 | Schutzhülse 35 x 135Gelenkbolzen M8 x 1 / M6 x 55 | 27770614717 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.28 | Antriebsgestänge M8/785-845 | 21770615032 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.29 | Antriebsgestänge M8/785-845Gelenkkopf GISW 8K | 499276 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.30 | Antriebsgestänge M8/785-845Gewindestift M 6 x 12 DIN 913 | 420614 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 9 |
| 4.31 | Dichtring 110 x 129 x 2 Tesnit BA-U blau | 27770514047 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.32 | Zwischenring | 21770614037 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.33 | Fühlerelektrode | 15124314137 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 4.34 | Ionisationsleitung 900 mm | 21710514662 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
5. Gasdrossel + Stellantrieb für Regulierhülse / Gas butterfly + stepping motor for regulating sleeve /
17 Ersatzteil-Zuordnungen
Explosionszeichnung / Baugruppenzeichnung - PDF-Seite 10
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 5.01 | Gasdrossel DN100 W-FM komplettGasdrossel DN100 W-FM komplett | 21760525020 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| 5.02 | Dichtung 110 x 220 x 2 Tesnit BA-U blau | 17720500037 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| 5.03 | Dichtung 110 x 220 x 2 Tesnit BA-U blauGasdrossel DN100 W-FM | 25060525012 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| 5.04 | Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888 C45K | 490157 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 11 |
| 5.05 | Zwischengehäuse für Gasdrossel Serie B | 21770425022 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| 5.06 | Schauglas 33 x 33 x 6 | 21140417027 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| 5.07 | Rechteckstopfen GPN 270 R 3015 | 446115 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 11 |
| 5.08 | Federstegkupplung Serie 2 | 21770415107 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| 5.09 | Stellantrieb SQM 45.291 B9 WH 3 Nm | 651501 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| Kabeleinführung komplett mit 1 W-FM Stecker | 21760512042 | Im Shop suchenPDF S. 11 | |
| 5.10 | Antriebshebel komplett | 21770615022 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| 5.11 | Antriebshebel komplettGelenkbolzen SW13 x 35 | 18127402357 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| 5.12 | Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 439 | 411412 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 11 |
| 5.13 | Paßfeder 5 x 3 x 28 DIN 6885 C45K | 490314 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 11 |
| 5.14 | Stellantrieb SQM 48.497 B9 20 Nm | 651503 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
| Kabeleinführung komplett mit 2 W-FM Stecker | 21760512052 | Im Shop suchenPDF S. 11 | |
| 5.15 | Dichtung Stellantrieb | 21770615017 | Im Shop suchenPDF S. 11 |
6. Feuerungsmanager + Zündgerät / Combustion manager + ignition unit /
96 Ersatzteil-Zuordnungen
Explosionszeichnung / Baugruppenzeichnung - PDF-Seite 12
7. Gasarmaturen /
16 Ersatzteil-Zuordnungen
Explosionszeichnung / Baugruppenzeichnung - PDF-Seite 16
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 7.1.1 | – X73 FrequenzumformerMagnetventil SV-D 507 Rp 3/4; 230V IP65 | 605550 | Im Shop suchenPDF S. 17 |
| 7.1.2 | – X73 FrequenzumformerMagnetspule SV-D 507; 230V IP65 Nr.20 | 605274 | Im Shop suchenPDF S. 17 |
| 7.1.3 | Zündgasflansch G3/4" | 625032 | Im Shop suchenPDF S. 17 |
| 7.1.4 | O-Ring 27 x 1,5 | 445517 | Im Shop suchenPDF S. 17 |
| 7.1.9 | O-Ring 10,5 x 2,25 | 445512 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 17 |
| 7.1.11 | Stecker Typ A 4-polig GW m. Bund | 716653 | Im Shop suchenPDF S. 17 |
| 7.1.15 | – mit GW-maxLeitplatte DMV-D../11 eco, /12 220-240 | 605989 | Im Shop suchenPDF S. 17 |
| 7.2.1 | – mit GW-maxMagnetventil SV-D 507 Rp 3/4; 230V IP65 | 605550 | Im Shop suchenPDF S. 19 |
| 7.2.2 | – mit GW-maxMagnetspule SV-D 507; 230V IP65 Nr. 20 | 605274 | Im Shop suchenPDF S. 19 |
| 7.2.4 | O-Ring61,6 x 2,6 -N-NBR 70 DIN 3771 | 445158 | Im Shop suchenPDF S. 19 |
| 7.2.5 | O-Ring10,7 x 2,6 -N-NBR 70 DIN 3771 | 445157 | Im Shop suchenPDF S. 19 |
| 7.2.7 | Stellantrieb SKP15.004E2 220-240V | 625521 | Im Shop suchenPDF S. 19 |
| 7.2.8 | Zwischenstecker AGA62.000A00 | 625504 | Im Shop suchenPDF S. 19 |
| 7.2.11 | Dichtung VGD40 für Druckwächterplatte | 625508 | Im Shop suchenPDF S. 19 |
| 7.2.12 | O-Ring 10,5 x 2,25 | 445512 | Verfügbarkeit bitte unter 02307-9107897 erfragen.PDF S. 19 |
| 7.2.14 | Stecker Typ A 4-polig GW m. Bund | 716653 | Im Shop suchenPDF S. 19 |
