| | | | | | | | | | | |
 | |  | VCW 180-282 (Plattenwärmetauscher) |  | VCW 180-280, 182-282, 184-244, 185-245 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VCW 194 + 194/2 XE-C, 195 + 195/2 E-C |  | Vaillant VCW 196 - 246 E-C |  | VSC 126-C (R1-3), 196-C (R1-R3), S 196-C |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VCW 194-244/3-C, VCW 195/3-C (R1), VCW 196-246/2-C |  | VSC 126-246-C (R3), VCW 196-246/3-5 |  | VSC 126-C (R1), 196-C (R1+R2), S 196-C |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | Vaillant VCW .../3, VIH K 300 |  | VCW ... atmoTEC-/2, ecoTEC (Platten-SWT) |  | VCW 180-280, 182-282, 184-244, 185-245 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 182 E, VCW 180 K XE, 180 XE, 182 E |  | VC 240 XE, 242 E, VCW 240 XE, 242 E |  | Vaillant VC 110 E, VC 110 XE (mit Schraubanschluss) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 110 E, VC 110 XE, VC 112 E (für Steckanschluss) |  | VC 184 XE, 185 E, VCW 184 XE, 185 E |  | VC 244 XE, 245 E, VCW 244 XE, 245 E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | Vaillant VC/VCW 194 + 204 -/2 |  | VC/VCW 254 XE, VC/VCW 254/2 XE |  | Vaillant VC 166 E, VCW 206 E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 206 E, VC 256 E, VCW 256 E |  | VC/VCW 195 -/3-C (R1), 205 -/3-E (R1) |  | VC/VCW 255 E, 255/2 E, 255/3-E (R1) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC/VCW 126-196 -/2, VC 136+206/2-E, VSC |  | VC/W 246 -/2-C, VC 276 -/2-E, VSC 246-C |  | VC/VCW 194/3-C, 204/3-E, VSC 194-C 150 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | MAG 19+24/2, MAG 275-350/9-12, VED /3-/6 |  | Vaillant MAG 250/7 - 8 ohne W |  | Vaillant MAG 325/7 - 8 ohne W |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | |  | VCW 194, 195, 204, 205 (+ /2), VCW 206 E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VCW 254, 254/2 XE, 255, 255/2 E, 256 E |  | VED 12 - 27 /3/5/6, VED H/6 |  | MAG 19/2 GXI, XI(P), XZ, 275/12 XIP, XZ |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | MAG 24/2 GXI, XI(P), XZ, 350/12 XIP, XZ |  | VCW 180 XE, 182 E, 184 XE, 185 E |  | VCW 240 XE, 242 E, 244 XE, 245 E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | MAG 11-0/0 GX, 11-0/0 XI, 11-0/0 XZ |  | MAG 14-0/0 GX, 14-0/0 XI, 14-0/0 XZ |  | MAG 275-440/9-10 (Wasserschalter) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | VIH 120/6, VIH CQ 120, CR 120/4, Q 120/1 |  | VIH 150/6, CQ+K 150, CR 150/4, Q 150/1 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | VKO (unit) 27 (obere Züge rechts und links) |  | VKB 80 - 350, VKB unit 80-2 - 200-2 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | VKO 55, VKO 55/2, VKO 55/3 |  | VKO (unit) 42 (mittlerer Zug) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VKO 70 (ober Züge rechts und links) |  | VKO (unit) 27 (mittlerer Zug) |  | VKO (unit) 42 (obere Züge rechts und links) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | VK 11-29/1 E, VKS 31-47/2 E, 35-48/1 E |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | VKS 11-35 E/T ... VKU 11-21/3-1 E |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | |  | Nr. 97 - R 1/2 (mit Rp 1/8-Bohrung) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VK 60-120/3-2 E, /7-2 E, VKS 60-120/2 E |  | VK ../3-2 E, /7-2 E, VKS 132-156/2 E |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | VK 31-47/4 E (Verteilerrohr-Gasarmatur) |  | VIH K 300, VIH Q 120/2 bis Q 200/2 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VK 6-47/4-1, /4-2, VKS 6-26/4-1, /4-2 |  | VKS 6/4,11/4 E (Schaltleiste) |  | VK 21/4-1, /4-2 XE, VKS 16/4-1, /4-2 XE |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VIH CQ 120/2, CQ 150/2, VIH R 120-200/5 |  | VIH 115/3, Q 120-200/1, VSC..-C |  | GP 120 unit, VK.. 11-29, VKS /4-1, /4-2 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | VKS 11-35 T (R 1/2 x Rp 3/4) |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VIH 200/6, VIH CR 200/4, VIH Q 200/1 |  | |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VKB 150-200, VKB unit 150-2 E-200-2 E |  | VKB 250, VKB 300, VKB 350 |  | 1 X 40/32 (Ausführung 300912) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | VIH 115/3, VIH C 120/2, VIH Q 120 |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | |
 | VK 10/K-1 E - 45/K-1 E, VKK 226 - 476 |
|
|
|
| |