| | | | | | | | | | | |
 | |  | VIH 150/3-5,CR150/4,150/6,CQ+Q150,R150/5 |  | VIH 120/6, 120/5, 115/3, VEH 200/5 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VIH 200/5, 200/4, VEH 400/5, 300/5 |  | |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VIH 150/1 - 500/5, VIH H 150 - 200/1-4 |  | |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VIH CB/CT 70, VIH 70, VIH 50/1 |  | für Vaillant MAG .../12 IP |  | VRC-Set CT, CFT (Zubehör 9581 + 9583) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | Vaillant VRC-CB, VRC-CBB, VRC-CM |  | Einkanal-Digital T/N/W (009567) |  | VC 194 XE-C, VC 194/2 XE-C u.w. |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC/W atmo/turboTEC-/2 (Frontblech unten) |  | VK.. 6-47/4+6 E, VK 60-156/3+7-2 E, VKC, VKS, VKU |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | MAG .../10, VC/VCW 112-282, 185-245 |  | MAG .../10, VC/VCW 112-282, 185-245 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | MAG .../10, VC/VCW 112-282, 185-245 |  | MAG .../10, VC/VCW 112-282, 185-245 |  | VC 112 E, VC/VCW 182-282, 185-245 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | zwischen Plattenwärmetauscher und Pumpe bei diversen Vaillant VC/VCW/VSC |  | Vaillant VC/VCW 166-256, 195-255 |  | Vaillant VC/W ..., VIH 115/2, VSC ... -C |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 126-306/3-5, VCW/VCI 196/3-5, 246/3-5 |  | VC 194(/2) XE-C, VC 204-254(/2) XE u.w. (10 Stück) |  | VSC 126-C 140, VSC 196-C 150 u.a. |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | Flachkopfschraube M6 x 28,5 mm KS/S |  | VC 180-280 XE, VC 182-242 E u.w. |  | diverse Vaillant Gasthermen VC/VCW |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | für Schornsteinfegeröffnung für Vaillant VC/VCW |  | MAG 275-400/9, sine ../9 W, ../10, VWL |  | VC 112 E, VC 182-242 E, VCW 182-282 E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | |  | Vaillant VC 136/2-E - 466/2-E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VKK 226/2-476/2, VKK 226/2 R1, VKK 656/2 |  | VC/VCW ./2-C, -E, /3-C, /3-E, VSC -C |  | für Vaillant VEH 50/6 - 150/6 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | für Vaillant VCW./3-E, /3-C |  | VCW 180-280, 182-282, 184-244 XE |  | VC 64-104, VC/VCW 194, 204-254 L, H |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 110-282, VC 184-244, VC/VCW 185-245 |  | VC 105, VC/VCW 195, 205-255 (+ /2) |  | VCW 180-280, 182-282, 184-244, 185-245 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC-VCW ..., VK ..., GP 120 unit |  | VC 126-306/3-5, VCW/VCI 196/3-5, 246/3-5 |  | VC 107 E, VC 66-256 E, VCW 206-256 E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC/VCW 110-282, 184-244, 185-245 E |  | |  | VC 107 E, VC 66-256 E, VCW 206-256 E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VKS 114-264/8-E, diverse VC/VCW, VK, VKO |  | VKK 806-2806 (R1), VKK 806-2806/2-E |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | |  | |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VWS/VWW..E,C,P VWS/VWW../1 P |  | |  | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | für VKO unit 5, Ölbrenner |  | Vaillant VEN 5/5 O/U classic |  | VC-W ...ecoTEC-/2, /4-5,-7 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 107 E, VC 66-256 E, VCW 206-256 E |  | ecoTEC../2,/3,/4, VSC, VKK |  | VC/VCW 180-280, 182-282 (X)E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC/W /2/3-C(E), VKK 226-476, VKO/5, VSC-C |  | VK 60-156/3-2 E, /7-2 E, VKS 60-156/2 E |  | VC/W ... BW-neu, VSC ...-C |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VCW 180-280, 184-244, 185-245 |  | VCW 180-240 E Servo-Ventil (0) / VU-Ventil |  | VCW 180-240 Servoventil(3) / Strömungsschalter(Noryl) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VCW 180-240 Servoventil (1) / Strömungsschalter (Noryl) |  | VCW 180-280 VU-Ventil / Servo-Ventil (2) |  | VCW 180-280 VU-Ventil / Servo-Ventil (4) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 194 XE, VCW 194 XE, VCW 204-254 XE (HV/VUV) |  | VC 64-256, VCW 194-254 XE (Rücklauf / Manometer) bis 07/2000 |  | VC 194 XE, VCW 194 XE, VCW 204-254 XE (Rücklauf/Gasarmatur) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 194 XE, VCW 194 XE, VCW 204-254 XE (Vorlauf/Gasarmatur) |  | VCW 180-280 (VUV-Strömungsschalter) gebeizt |  | VCW 180-240 (Rücklauf, oben, gebeizt) |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | für VRH ...1/2, 3/8 (ab 4/77) |  | VCW 180-280 XE, VCW 182-282 E u.w. |  | VCW 180-280 XE, VCW 182-282 E u.w. |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | MAG, VC, VCW (Wasserschalter / Strömungsschalter) |  | MAG .., VCW .. (Gasschalter / Gasarmatur) |  | VCW 180-280, 182-282, 184-244, 185-245 für Wasserschalter ab 06/2000 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 105, VC/VCW 195, 205-255 (+ /2) |  | VC/VCW 110-282 E, VC/VCW 64-254 XE |  | VC/VCW 184 XE, VC/VCW 180 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VC 240 XE, 244 XE, VCW 240 XE, 244 XE |  | Ersatzteil für Vaillant VC 110 E |  | Vaillant VKS 11/2 E, VKS D 11 E |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
 | VKS 12/3 E, VKS 16/2 E, VKS D 17 E |  | VKS 15/3 E, VKS 21/2 E, VKS D 23 E |  | VRT PF, VRC VC, VRC 410s, VRC 420s |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | |
 | für Beipack Mischermodul bei Vaillant VRC VC, 410s, 420s |
|
|
|
| |